一、学校介绍
澳大利亚国立大学(The Australian National University),通称ANU,创建于1946年,位于澳大利亚首都堪培拉,是公办科研型综合性大学,澳洲八校联盟组员。截至2018年,澳大利亚国立大学有着7所课堂教学学院,4所***别科学院和1所大学预科学院。7大学院分别是:人文与社会科学学院(College of Arts and Social Sciences)、工程及电子信息科学学院(College of Engineering and Computer Science)、理学院(College of Sciences)、医药学和健康学院(College of Health&Medicine)、商业服务与经济学院(College of Business and Economics)、亚洲地区与中国太平洋学院(College of Asia and the Pacific)、法学院(College of Law)。
4大***别科学院:澳洲科学院(AAS)、美国人文史类学院(AAH)、澳洲社会科学院(ASSA)和澳大利亚法律法规科学院(AAL)。1所大学预科学院:澳大利亚国立大学学院(ANU College):是澳大利亚国立大学对于高二、高中学历或同等学力大学毕业生专业开设英语及大学预科课程的一个隶属教育培训机构,国外学生们假如成功完成 ANU College 的预科课程而且大学预科考试成绩合乎一定的分数要求,就确保会被澳大利亚国立大学的本科专业录用。
(澳大利亚国立大学2023年QS排名)
二、本科直录专业
课程名称 | 学制 | 国际学生费 |
商业与经济学 | ||
会计学学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
精算研究学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
工商管理学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
商务学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
经济学学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
金融学学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
金融、经济与统计学学士(荣誉学位) | 4年 | 39793 AUD/年 |
国际商务学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
社会科学学士(精算研究与经济学) | 4年 | 39793 AUD/年 |
统计学学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
创意艺术与设计 | ||
艺术史与策展学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
设计学学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
音乐学学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
视觉艺术学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
工程、计算机与技术 | ||
高级计算学士(荣誉学位) | 4年 | 47754 AUD/年 |
高级计算学士(研发) | 4年 | 47754 AUD/年 |
应用数据分析学士 | 3年 | 47754 AUD/年 |
工程学学士(荣誉学位) | 4年 | 47754 AUD/年 |
工程学学士(研发)(荣誉学位) | 4年 | 47754 AUD/年 |
信息技术学术 | 3年 | 47754 AUD/年 |
法律与政府 | ||
犯罪学学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
国际关系学士 | 3年 | 45270 AUD/年 |
国际安全研究学士 | 3年 | 45270 AUD/年 |
法学学士(荣誉学士) | 4年 | 45270 AUD/年 |
政治科学学士 | 3年 | 45270 AUD/年 |
政治、哲学与经济学学士 | 3年 | 45270 AUD/年 |
公共政策学士 | 3年 | 45270 AUD/年 |
数学与科学 | ||
生物技术学士 | 3年 | 47754 AUD/年 |
环境与可持续发展学士 | 3年 | 47754 AUD/年 |
遗传学学士 | 3年 | 47754 AUD/年 |
健康科学学士 | 3年 | 49793 AUD/年 |
数学科学学士 | 3年 | 47754 AUD/年 |
医学科学学士 | 3年 | 49739 AUD/年 |
理学哲学学士(荣誉学位) | 4年 | 47754 AUD/年 |
理学哲学学士-NUS[1,2] | 4年 | 47754 AUD/年 |
理学学士 | 3年 | 48613 AUD/年 |
理学学士(高级) (荣誉学位) | 4年 | 47754 AUD/年 |
理学学士(心理学) | 3年 | 47754 AUD/年 |
心理学学士(荣誉学位) | 4年 | 47754 AUD/年 |
人文与社会科学 | ||
考古实践学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
人文学学士 | 3年 | 45270 AUD/年 |
亚太事务学士 | 4年 | 45270 AUD/年 |
亚洲研究学士 | 3年 | 42532 AUD/年 |
古典学学士 | 3年 | 39794 AUD/年 |
发展研究学士 | 3年 | 46512 AUD/年 |
欧洲研究学士 | 3年 | 39794 AUD/年 |
语言学学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
中东与中亚研究学士 | 3年 | 39793 AUD/年 |
太平洋研究学士 | 3年 | 42532 AUD/年 |
哲学(荣誉学士)(PhB) 人文与社会科学 | 4年 | 45270 AUD/年 |
申请要求
1、高中毕业且成绩优异或中国大学本科在读。
2、雅思不低于6.5分,单项不低于6分;托福网考不低于80分,写作阅读不低于20分,听力口语不低于18分,部分专业可能高于此要求。
3、申请材料详询。
三、硕士直录专业
专业名称 | 学制 | 国际生学费 |
商务与经济 | ||
会计学硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
应用会计学硕士 | 1年 | 45360 AUD/年 |
职业会计学硕士 | 1.5年 | 45360 AUD/年 |
精算实践硕士 | 2.5年 | 45360 AUD/年 |
精算研究硕士 | 1年 | 45360 AUD/年 |
商务信息系统硕士 | 2年 | 46650 AUD/年 |
商学硕士(高级) | 2年 | 45360 AUD/年 |
应用经济学 | 2年 | 45360 AUD/年 |
经济学政策硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
经济学硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
金融经济学[1] | 2年 | 45360 AUD/年 |
应用金融学硕士 | 1.5年 | 45360 AUD/年 |
金融学硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
金融管理硕士 | 1年 | 45360 AUD/年 |
金融管理与法律硕士 | 2年 | 46512 AUD/年 |
工商管理硕士 | 1.5年 | 45360AUD/年 |
创业创新硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
国际和发展经济学硕士 | 2年 | 39739AUD/年 |
国际管理硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
营销管理硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
项目管理硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
统计学硕士 | 2年 | 47754 AUD/年 |
工程与计算 | ||
应用数据分析硕士 | 1.5年 | 47754 AUD/年 |
计算硕士 | 2年 | 47754 AUD/年 |
计算硕士(高级) | 2年 | 47754 AUD/年 |
机器学习与计算机视觉硕士 | 2年 | 47754 AUD/年 |
应用控制论硕士[1,2] | 1年 | 47754 AUD/年 |
应用控制论硕士(高级)[1,2] | 1.5年 | 47754 AUD/年 |
电气工程硕士 | 2年 | 47754 AUD/年 |
可再生能源工程硕士 | 2年 | 47754 AUD/年 |
机电一体化工程硕士 | 2年 | 47754 AUD/年 |
国际研究 | ||
国际事务硕士文凭 | 1年 | 47940 AUD/年 |
外交学硕士 | 1.5年 | 47940 AUD/年 |
国际法外交硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
战略研究硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
战略研究硕士(高级) | 2年 | 47940 AUD/年 |
法学 | ||
法学硕士 | 1年 | 47754 AUD/年 |
法学博士(JD) | 3年 | 53221 AUD/年 |
政治科学 | ||
政治科学硕士 | 1.5年 | 47940 AUD/年 |
政治科学硕士(高级) | 1.5年 | 47940 AUD/年 |
公共政策 | ||
太平洋发展硕士 | 1年 | 47940 AUD/年 |
公共政策硕士 | 1年 | 47940 AUD/年 |
公共管理硕士 | 1.5年 | 47940 AUD/年 |
监管与治理硕士 | 1.5年 | 47940 AUD/年 |
国家安全政策硕士 | 1.5年 | 47940 AUD/年 |
健康与环境 | ||
天文学和天体物理学理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
天文学和天体物理学理学硕士(高级) | 2年 | 47940 AUD/年 |
神经科学硕士 | 2年 | 50630 AUD/年 |
地球科学理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
地球科学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
理论物理理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
农业创新理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
生物科学理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
定量生物学和生物信息学理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
精密仪器和测量理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
量子技术理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
核科学理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
生物技术硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
气候变化硕士 | 1.5年 | 47940 AUD/年 |
环境硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
环境科学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
能源变革硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
林学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
环境管理与开发硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
环境与资源经济学硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
数学科学理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
公共卫生硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
医学与外科博士[1,3] | 4年 | 85120 AUD/年 |
职业心理学硕士[1] | 2年 | 50630 AUD/年 |
传播学理学硕士 | 2年 | 47940 AUD/年 |
社会科学与人文学 | ||
人类学硕士 | 2年 | 45720 AUD/年 |
应用人类学和参与式发展硕士 | 2年 | 45270 AUD/年 |
文化健康与医学硕士 | 2年 | 47754 AUD/年 |
考古进化科学硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
考古科学硕士(高级)[4] | 2年 | 45360 AUD/年 |
古典研究硕士[4] | 2年 | 45360 AUD/年 |
生物人类学硕士(高级)[4] | 2年 | 47940 AUD/年 |
艺术史与策展研究硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
数字人文与公共文化硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
全球化硕士(高级) | 2年 | 47754 AUD/年 |
历史学硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
普通语言学与应用语言学硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
中东与中亚研究硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
博物馆与遗产研究硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
社会研究硕士 | 2年 | 45360 AUD/年 |
申请要求
1、本科毕业且成绩优秀,部分课程要求荣誉学位。
2、雅思不低于6.5分,单项不低于6分;托福网考不低于80分,写作阅读不低于20分,听力口语不低于18分,部分专业可能高于此要求。
3、申请材料详询。
四、咨询联系方式
报名地址:云南省昆明市西山区万达双塔南塔27楼2706号
联系老师:
薛老师:13708891749
徐老师:18087429169
张老师:15398391914
秦老师:15969588130
莫老师:15969586290
程老师:13211672181
马老师:15911561151
沈老师:18087428979
刘老师:18087429839
五、学校环境
本文信息(包含且不限于课程长度、开学时间、学费、学术标准、语言标准等)可能发生变化且不会另行通知。