一、大学简介
据百度百科显示,西澳大学(英语:The University of Western Australia,简称“UWA”),是位于澳大利亚西澳大利亚州首府珀斯的公立研究型大学。学校创立于1911年,西澳大学是澳大利亚八大名校和六所砂岩学府的成员之一,也是全球大学高研院联盟、昴宿星大学联盟、英联邦大学协会成员。西澳大学同时获有AACSB和EQUIS两大国际商学院认证,起本科金融专业受CFA协会认证,会计专业受澳洲会计师公会(CFAAustralia)认证。
西澳大学共有3个校区,学校的Crawley主校区坐落于天鹅河畔(Swan River),毗邻国王公园,校园建筑多用大块的砂岩建造而成,掩映于景色优美的公园之中,距离珀斯购物及商业区仅十分钟路程。Claremont校区位于Crawley校区西方3千米出;Albany校区位于Albany南海岸的城镇,离珀斯约400千米,是西澳大学的地区中心。
(澳大利亚西澳大学2023年QS排名)
二、本科专业
学位名称 | 学制 | 国际生学费(AUD/年) |
理学学士 | 3年 | 41500 |
理学学士-农业商务 | 3年 | 41500 |
理学学士-农业科学 | 3年 | 41500 |
理学学士-农业技术 | 3年 | 41500 |
理学学士-植物学 | 3年 | 41500 |
理学学士-保护生物学 | 3年 | 41500 |
理学学士-环境管理 | 3年 | 41500 |
理学学士-环境科学 | 3年 | 41500 |
理学学士-地理科学 | 3年 | 41500 |
理学学士-海洋和海岸工艺 | 3年 | 41500 |
理学学士-海洋生物学 | 3年 | 41500 |
理学学士-动物学 | 3年 | 41500 |
哲学学士(荣誉) | 4年 | 44300 |
农业商务学士和理学学士 | 4年 | 41387 |
农业科学学士和文学学士 | 4年 | 37829 |
农业科学学士和商学学士 | 4年 | 41193 |
农业科学学士和理学学士 | 4年 | 41504 |
环境科学学士和文学学士 | 4年 | 41504 |
环境科学学士和商学学士 | 4年 | 41193 |
环境科学学士和理学学士 | 4年 | 41504 |
文学学士 | 3年 | 34200 |
文学学士-应用人文地理学 | 3年 | 34200 |
环境设计学士 | 3年 | 34200 |
环境设计学士-建筑 | 3年 | 34200 |
环境设计学士-环境地理与规划 | 3年 | 34200 |
环境设计学士-景观建筑 | 3年 | 34200 |
哲学学士(荣誉) | 4年 | 44300 |
文学学士 | 3年 | 34200 |
文学学士-传媒研究 | 3年 | 34200 |
文学学士-工作与雇佣关系 | 3年 | 34200 |
商务学士 | 3年 | 40900 |
商务学士-商务管理 | 3年 | 40900 |
商务学士-企业和创新 | 3年 | 40900 |
商务学士-国际商务 | 3年 | 40900 |
商学学士 | 3年 | 40900 |
商学学士-会计学 | 3年 | 40900 |
商学学士-商务分析 | 3年 | 40900 |
商学学士-商法 | 3年 | 40900 |
商学学士-经济学 | 3年 | 40900 |
商学学士-金融学 | 3年 | 40900 |
商学学士-人力资源管理 | 3年 | 40900 |
商学学士-管理学 | 3年 | 40900 |
商学学士-市场营销 | 3年 | 40900 |
理学学士 | 3年 | 41500 |
理学学士-计算机科学 | 3年 | 41500 |
理学学士-网络安全 | 3年 | 41500 |
理学学士-数据科学 | 3年 | 41500 |
哲学学士 | 4年 | 44300 |
工程学学士(荣誉) | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-自动化和机器人工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-生物医学工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-化学工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-土木工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-电气和电子工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-环境工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-机械工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-采矿工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)-软件工程 | 4年 | 42900 |
工程学学士(荣誉)和商学学士 | 5年 | 42700 |
工程学学士(荣誉)和心理学学士(荣誉) | 5.5-6.5年 | 44300 |
工程学学士(荣誉)和理学学士 | 4年 | 42900 |
生物医学科学学士 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-原住民健康和福祉 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-解刨学和人类生物学 | 4年 | 41500 |
生物医学科学学士-生物化学和分子生物学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-运动与健康 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-遗传学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-健康与医学中的人文关怀 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-牙科综合科学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-综合医学科学和临床实践 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-微生物学和免疫学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-神经科学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-足科健康和医学科学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-病理学和检验医学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-药理学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-生理学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-公共卫生 | 3年 | 41500 |
理学学士 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-解刨学和人类生物学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-生物化学和分子生物学 | 3年 | 41500 |
生物医学科学学士-运动与健康 | 3年 | 41500 |
理学学士-遗传学 | 3年 | 41500 |
理学学士-微生物学和免疫学 | 3年 | 41500 |
理学学士-神经科学 | 3年 | 41500 |
理学学士-生理学 | 3年 | 41500 |
理学学士-体育科学 | 3年 | 41500 |
哲学学士 | 4年 | 44300 |
文学学士(考古学、亚洲研究、中国研究、古典和古代史、传播与媒体研究、犯罪学、英语和文学研究、法国研究、性别研究、德国研究、历史、艺术史、应用人文地理学、土著知识历史和遗产、印度尼西亚研究、日本研究、韩国亚牛、法律和社会、语言学,哲学、政治科学和国际关系、心理和行为科学、西班牙研究、工作和雇佣关系) | 3年 | 34200 |
文学学士(犯罪学、法律和社会) | 3年 | 34200 |
商学学士-商法 | 3年 | 40900 |
理学硕士(地质学、数学与统计、物理学) | 3年 | 41500 |
文学学士 | 3年 | 34200 |
艺术学士(电子音乐和声音设计、艺术、艺术史、音乐综合研究、音乐研究) | 3年 | 34200 |
音乐学 | 3年 | 34200 |
三、硕士直录专业
学位名称 | 学制 | 国际生学费(AUD) |
农业经济学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
农业科学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
生物信息学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
生物艺术硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
生物科学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
生物技术硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
能源地理科学硕士 | 2年 | 43200 |
环境科学硕士 | 1.5-2年 | 42100 |
地理科学硕士 | 2年 | 43200 |
水文地质学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
海洋生物学硕士 | 1.5-2年 | 43160 |
海洋领导力硕士 | 1.5-2年 | 43700 |
海洋学硕士 | 1.5-2年 | 55600 |
矿床地质学硕士 | 1年 | 43200 |
理学硕士 | 1年 | 41500 |
科学沟通硕士 | 1.5-2年 | 40900 |
建筑学硕士 | 2-3.5年 | 38700 |
建筑信息建模硕士 | 1年 | 38100 |
环境规划硕士 | 1.5-2年 | 38300 |
景观建筑硕士 | 2-3年 | 38100 |
城市设计硕士 | 1.5年 | 38100 |
应用金融学硕士 | 1.5-2年 | 43800 |
商业分析硕士 | 1.5-2年 | 41500 |
商业信息和物流管理硕士 | 1.5-2年 | 42100 |
商务心理学硕士 | 1.5-2年 | 40900 |
工商管理硕士 | 1-1.5年 | 42800 |
商学硕士 | 1.5-2年 | 42100 |
商学硕士和翻译研究硕士 | 2.5-3年 | 39200 |
经济学硕士 | 1.5年 | 41500 |
人力资源和雇佣关系硕士 | 1.5-2年 | 41500 |
工业和组织心理学硕士 | 2年 | 40900 |
市场营销硕士 | 1.5-2年 | 41500 |
职业会计学硕士 | 1.5-2年 | 45500 |
职业会计学硕士(特许会计师) | 2-2.5年 | 45500 |
公共政策硕士 | 1.5-2年 | 40000 |
策略沟通硕士 | 1.5-2年 | 36400 |
生物信息学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
数据科学硕士 | 1.5-2年 | 42100 |
信息技术硕士 | 1.5-2年 | 42100 |
教育学硕士 | 1年 | 33300 |
教育学硕士 | 1.5年 | 24975 |
教学硕士(小学) | 1.5年 | 33300 |
教学硕士(中学) | 1.5年 | 33300 |
教学硕士(F-12) | 2年 | 33300 |
海洋领导力硕士 | 1.5-2年 | 43700 |
专业工程学硕士 | 2-3年 | 43700 |
可再生和未来能源硕士 | 1.5-2年 | 42800 |
应用人体性能科学硕士 | 1.5年 | 39700 |
生物信息学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
生物医学科学硕士 | 1.5-2年 | 42100 |
临床听觉学硕士 | 1.5-2年 | 46500 |
临床运动生理学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
运动科学硕士 | 1年 | 41500 |
卫生专业教育硕士 | 1.5年 | 40500 |
听力科学硕士 | 2年 | 46500 |
传播性疾病硕士 | 2年 | 44300 |
农村和偏远地区医学硕士 | 1.5年 | 54300 |
病理学硕士 | 1年 | 42600 |
药学硕士 | 2年 | 41800 |
公共卫生硕士 | 1.5年 | 40500 |
临床研究硕士 | 2年 | 57300 |
科学交流硕士 | 1.5-2年 | 40900 |
社会工作硕士 | 2年 | 33300 |
文学硕士 | 2年 | 35000 |
环境规划硕士 | 1.5-2年 | 38300 |
法医人类学硕士 | 2年 | 43200 |
国际发展硕士 | 1.5年 | 39700 |
国际关系硕士 | 1.5-2年 | 35000 |
国际法硕士和国际关系硕士 | 2-2.5年 | 38600 |
公共政策硕士 | 1.5-2年 | 40000 |
科学沟通硕士 | 1.5-2年 | 40900 |
社会工作硕士 | 2年 | 33300 |
策略沟通硕士 | 1.5-2年 | 36400 |
笔译研究硕士 | 1.5-2年 | 36400 |
笔译硕士和商学硕士 | 2.5-3年 | 39200 |
城市和区域规划硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
工商管理硕士和法学硕士 | 2-2.5年 | 53800 |
国际法硕士 | 1年 | 40900 |
国际法硕士和国际关系硕士 | 2-2.5年 | 38600 |
法学硕士 | 1年 | 40900 |
法律实践硕士 | 2年 | 40900 |
采矿学硕士和能源法 | 1年 | 54000 |
公共关系硕士 | 1.5-2年 | 54000 |
资源和国际商法硕士 | 1年 | 40900 |
税收法硕士 | 1年 | 40900 |
数据科学硕士 | 1.5-2年 | 42100 |
能源地质科学/地质科学/水文地质学硕士 | 2年 | 43200 |
海洋领导力硕士 | 1.5-2年 | 43700 |
海洋学硕士 | 1.5-2年 | 55600 |
矿床地质学硕士 | 1年 | 43200 |
物理学硕士 | 1.5-2年 | 43200 |
理学硕士 | 1年 | 41500 |
音乐 | ||
生物艺术硕士 | 2年 | 41500 |
申请要求
1、本科毕业且成绩优秀,部分课程要求荣誉学位。
2、雅思不低于6.5分,单项不低于6分;托福网考不低于80分,写作阅读不低于20分,听力口语不低于18分,部分专业可能高于此要求。不同专业要求不同,具体要求请带专业咨询顾问。
3、申请材料详询。
四、咨询联系方式
报名地址:云南省昆明市西山区万达双塔南塔27楼2706号
联系老师:
薛老师:13708891749
徐老师:18087429169
张老师:15398391914
秦老师:15969588130
莫老师:15969586290
程老师:13211672181
马老师:15911561151
沈老师:18087428979
刘老师:18087429839
五、学校环境