一、学校介绍:
昆士兰大学(The University of Queensland),简称“昆大”“UQ” ,世界高等科研学府。始建于1910年 ,是昆士兰州第一所综合型大学,同时还是六所砂岩学府之一,环太平洋大学联盟 、澳大利亚八校联盟、UNIVERSITAS 21、国际铁路联盟及新工科教育国际联盟等组织成员。
昆士兰大学实力强劲,位列2023年QS世界大学综合排名第50位。
昆士兰大学的四个校区共计有6所学部,下设29所学院,为莘莘学子提供6000多种课程。各学院亦附设各类科学研究中心:
商业,经济与法律学部(Faculty of Business, Economics & Law)
工程,建筑与信息技术学部(Faculty of Engineering, Architecture & Information Technology)
健康与行为科学学部(Faculty of Health & Behavioural Sciences)
人文与社会科学学部(Faculty of Humanities & Social Sciences)
医学部(Faculty of Medicine)理学部(Faculty of Science)
(昆士兰2023QS世界排名)
课程名称 | 学制 | 国际生学费 |
---|---|---|
高级商务学士(荣誉) | 4年 | 45968 AUD/年 |
高级金融与经济学士(荣誉) | 4年 | 45968 AUD/年 |
高级人文学学士(荣誉) | 4年 | 35840 AUD/年 |
高级科学学士(荣誉) | 4年 | 45568 AUD/年 |
农业综合企业学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
农业综合企业学士/农业科学 | 4年 | 45568 AUD/年 |
农业综合企业学士/马科科学 | 4年 | 45568 AUD/年 |
农业综合企业学士/野生动物科学 | 4年 | 45568 AUD/年 |
农业科学学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
建筑设计学士 | 3年 | 42064 AUD/年 |
文科学士 | 3年 | 35840 AUD/年 |
文学/教育(第二专业)学士 | 4年 | 35360 AUD/年 |
文学/法律(荣誉)学士 | 5年 | 43936 AUD/年 |
文学/社会科学学士 | 4年 | 35360 AUD/年 |
文学/旅游,酒店与会展管理学士 | 4年 | 42176 AUD/年 |
生物医学科学学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
生物科技学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
商务管理学士 | 3年 | 44288 AUD/年 |
商务管理学士/文学 | 4年 | 42176 AUD/年 |
商务管理学士/商科 | 4年 | 44288 AUD/年 |
商务管理学士/传播 | 4年 | 42176 AUD/年 |
商业管理学士/设计 | 4年 | 43728 AUD/年 |
商业管理学士/经济学 | 4年 | 44288 AUD/年 |
商业管理学士/信息技术 | 4年 | 46528 AUD/年 |
商业管理学士/新闻学 | 4年 | 42176 AUD/年 |
商业管理学士/法律(荣誉) | 5年 | 45632 AUD/年 |
商业管理学士/科学 | 4年 | 45248 AUD/年 |
商业管理学士/旅游,酒店与会展管理 | 4年 | 44288 AUD/年 |
临床运动生理学学士(荣誉) | 4年 | 40320 AUD/年 |
商科学士 | 3年 | 44288 AUD/年 |
商科学士/文学 | 4年 | 42176 AUD/年 |
商科学士/经济学 | 4年 | 44288 AUD/年 |
商科学士/信息技术 | 4年 | 46528 AUD/年 |
商科学士/法律(荣誉) | 5年 | 45632 AUD/年 |
商科学士/科学 | 4年 | 45248 AUD/年 |
传播学士 | 3年 | 35840 AUD/年 |
传播学士/文学 | 4年 | 35840 AUD/年 |
传播学士/新闻学 | 4年 | 35840 AUD/年 |
计算机科学学士 | 3年 | 47264 AUD/年 |
计算机科学学士/文学 | 4年 | 44416 AUD/年 |
计算机科学学士/商业管理 | 4年 | 46528 AUD/年 |
计算机科学学士/商科 | 4年 | 46528 AUD/年 |
计算机科学学士/经济学 | 4年 | 46528 AUD/年 |
计算机科学学士/法律(荣誉) | 5年 | 46752 AUD/年 |
计算机科学学士/网络安全硕士 | 4年 | 47264 AUD/年 |
计算机科学学士/数据科学硕士 | 4年 | 47264 AUD/年 |
计算机科学学士/科学 | 4年 | 46848 AUD/年 |
牙科科学(荣誉) | 5年 | 77456 AUD/年 |
设计学士 | 3年 | 42064 AUD/年 |
经济学学士 | 3年 | 44288 AUD/年 |
经济学学士/文学 | 4年 | 42176 AUD/年 |
经济学学士/法律(荣誉) | 5年 | 45632 AUD/年 |
经济学学士/科学 | 4年 | 45248 AUD/年 |
教育学学士(小学) | 4年 | 33888 AUD/年 |
工程学学士(荣誉) | 4年 | 47264 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)和工程学硕士 | 5年 | 47264 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/文学 | 5.5年 | 44144 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/生物技术 | 5年 | 46928 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/商务管理 | 5.5年 | 46448 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/商科 | 5.5年 | 46448 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/计算机科学 | 5.5年 | 47264 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/设计 | 5.5年 | 45840 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/经济学 | 5.5年 | 46448 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/信息技术 | 5.5年 | 47264 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/数学 | 5年 | 46928 AUD/年 |
工程学学士(荣誉)/科学 | 5年 | 46928 AUD/年 |
环境管理学士(荣誉) | 4年 | 45568 AUD/年 |
环境科学学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
马科学学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
运动与营养科学学士 | 3年 | 41408 AUD/年 |
运动与体育科学学士(荣誉) | 4年 | 40320 AUD/年 |
健康科学学士 | 3年 | 39120 AUD/年 |
健康运动与体育教育学士(荣誉) | 4年 | 39920 AUD/年 |
人文科学学士/法律(荣誉) | 5年 | 43936 AUD/年 |
信息技术学士 | 3年 | 47264 AUD/年 |
信息技术学士/文学 | 4年 | 44416 AUD/年 |
信息技术学士/科学 | 4年 | 46848 AUD/年 |
国际研究学士 | 3年 | 33888 AUD/年 |
新闻学学士 | 3年 | 35840 AUD/年 |
新闻学学士/文学 | 4年 | 35480 AUD/年 |
新闻学学士/法律(荣誉) | 5年 | 43936 AUD/年 |
法律学士(荣誉) | 4年 | 45968 AUD/年 |
数学学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
数学学士/文学 | 4年 | 43136 AUD/年 |
数学学士/商务管理 | 4年 | 45248 AUD/年 |
数学学士/商科 | 4年 | 45248 AUD/年 |
数学学士/计算机科学 | 4年 | 46848 AUD/年 |
数学学士/经济学 | 4年 | 45248 AUD/年 |
数学学士/教育学(中学) | 4年 | 42656 AUD/年 |
数学学士/科学 | 4年 | 45568 AUD/年 |
助产士学士 | 3年 | 36384 AUD/年 |
音乐学士(荣誉) | 4年 | 36464 AUD/年 |
音乐学士(荣誉)/文学 | 5年 | 36336 AUD/年 |
音乐学士(荣誉)/教育学(中学) | 5年 | 35952 AUD/年 |
音乐学士(荣誉)/科学 | 5年 | 41920 AUD/年 |
护理学士 | 3年 | 37744 AUD/年 |
音乐学士/助产士 | 4年 | 37408 AUD/年 |
职业健康与安全科学学士(荣誉) | 4年 | 37408 AUD/年 |
职业疗法学士(荣誉) | 4年 | 47504 AUD/年 |
药学学士(荣誉) | 4年 | 47968 AUD/年 |
物理治疗学学士 | 4年 | 48976 AUD/年 |
政治、哲学和经济学学士(荣誉) | 4年 | 44288 AUD/年 |
心理科学学士(荣誉) | 4年 | 39552 AUD/年 |
区域和城市规划学士 | 4年 | 45568 AUD/年 |
科学学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
科学学士/文学 | 4年 | 43136 AUD/年 |
科学学士/教育(中学) | 4年 | 42656 AUD/年 |
科学学士/新闻学 | 4年 | 43136 AUD/年 |
科学学士/法律(荣誉) | 5年 | 45888 AUD/年 |
社会科学学士 | 3年 | 33888 AUD/年 |
社工学士(荣誉) | 4年 | 33888 AUD/年 |
言语病理学学士(荣誉) | 4年 | 47808 AUD/年 |
旅游,酒店与会展管理学士 | 3年 | 44288 AUD/年 |
兽医科学学士(荣誉) | 5年 | 69760 AUD/年 |
兽医技术学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
野生动物科学学士 | 3年 | 45568 AUD/年 |
三、申请要求
1、完成昆士兰大学接受的学历-昆士兰12年级或同等学历。
2、达到最低入学分数线。
3、满足任何科目的先决条件。
4、英语要求:最低雅思6.5分(小分不低于6.0)或其它考试同等水平。
5、满足课程的具体申请要求。
6、详细申请材料请咨询留学顾问
课程名称 | 学制 | 国际生学费 |
---|---|---|
高级经济学硕士 | 1年 | 42576 AUD/年 |
农业企业硕士 | 2年 | 44544 AUD/年 |
农业科学硕士 | 2年 | 44544 AUD/年 |
动物科学硕士 | 2年 | 44544 AUD/年 |
应用计量经济学硕士 | 2年 | 44144 AUD/年 |
应用语言学硕士 | 2年 | 33632 AUD/年 |
建筑学硕士 | 2年 | 42576 AUD/年 |
笔译与口译文学硕士 | 2年 | 37104 AUD/年 |
听力学研究硕士 | 2年 | 49376 AUD/年 |
生物信息学硕士 | 2年 | 42992 AUD/年 |
生物统计学硕士 | 3年 | 21288 AUD/年 |
生物技术硕士 | 2年 | 42992 AUD/年 |
商务硕士 | 2年 | 44288 AUD/年 |
工商管理硕士(MBA) | 1年 | 91421 AUD/年 |
商务分析硕士 | 2年 | 39552 AUD/年 |
商务心理学硕士 | 2年 | 48944 AUD/年 |
化学工程硕士(专业) | 2年 | 47264 AUD/年 |
土木工程硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
临床药学硕士 | 1年 | 49360 AUD/年 |
临床心理学硕士 | 2年 | 44688 AUD/年 |
商学硕士 | 2年 | 46384 AUD/年 |
传播学硕士 | 2年 | 37472 AUD/年 |
计算机科学硕士 | 1.5年 | 47264 AUD/年 |
计算机科学硕士(管理) | 2年 | 47264 AUD/年 |
保育生物学硕士 | 1年 | 62880 AUD/年 |
保育科学硕士 | 1.5年 | 62880 AUD/年 |
心理咨询硕士 | 2年 | 28848 AUD/年 |
网络安全硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
数据科学硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
发展实践硕士 | 2年 | 33264 AUD/年 |
营养学研究硕士 | 1.5年 | 49376 AUD/年 |
经济学硕士 | 2年 | 44144 AUD/年 |
经济学和公共政策硕士 | 2年 | 44144 AUD/年 |
教育研究硕士 | 2年 | 31744 AUD/年 |
电气工程硕士(专业) | 2年 | 47264 AUD/年 |
工程科学硕士 | 1年 | 47264 AUD/年 |
工程科学(管理)硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
创业与创新硕士 | 1.5年 | 44288 AUD/年 |
环境健康科学硕士 | 2年 | 36432 AUD/年 |
环境管理硕士 | 2年 | 42992 AUD/年 |
流行病学硕士 | 2年 | 35008 AUD/年 |
金融数学硕士 | 2年 | 35008 AUD/年 |
食品科学与技术硕士 | 2年 | 44032 AUD/年 |
地理信息科学硕士 | 2年 | 42992 AUD/年 |
全球管理硕士 | 2年 | 44288 AUD/年 |
治理与公共政策硕士 | 2年 | 33264 AUD/年 |
健康经济学硕士 | 2年 | 44144 AUD/年 |
信息技术硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
交互设计硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
国际商法硕士 | 1.5年 | 44288 AUD/年 |
国际经济与金融硕士 | 2年 | 44144 AUD/年 |
国际法硕士 | 1.5年 | 44288 AUD/年 |
国际关系硕士 | 2年 | 31744 AUD/年 |
法学硕士 | 1.5年 | 44288 AUD/年 |
磁共振技术硕士 | 1.5年 | 42992 AUD/年 |
材料与制造工程硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
机械工程硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
心理健康硕士 | 1.5年 | 34960 AUD/年 |
分子生物学硕士 | 2年 | 42992 AUD/年 |
分子影像技术硕士 | 1.5年 | 48096 AUD/年 |
博物馆研究硕士 | 1.5年 | 33264 AUD/年 |
音乐硕士 | 1.5年 | 35008 AUD/年 |
护理研究硕士 | 2年 | 36256 AUD/年 |
职业健康与安全科学硕士 | 1.5年 | 42992 AUD/年 |
职业卫生学硕士 | 1.5年 | 42992 AUD/年 |
职业疗法研究硕士 | 2.5年 | 49376 AUD/年 |
组织心理学硕士 | 2年 | 44688 AUD/年 |
和平与冲突研究硕士 | 2年 | 31744 AUD/年 |
医药行业实践硕士 | 2年 | 42992 AUD/年 |
物理治疗学硕士 | 1.5年 | 49376 AUD/年 |
物理治疗研究硕士 | 2年 | 61720 AUD/年 |
心理学硕士 | 2年 | 44688 AUD/年 |
公共卫生硕士 | 2年 | 35632 AUD/年 |
量化生物学硕士 | 1.5年 | 70296 AUD/年 |
量子技术硕士 | 1.5年 | 46864 AUD/年 |
科学硕士 | 2年 | 46864 AUD/年 |
社工研究硕士 | 2年 | 29056 AUD/年 |
言语病理学研究硕士 | 2年 | 61720 AUD/年 |
体育教练硕士 | 2年 | 36384 AUD/年 |
运动医学硕士 | 1年 | 42576 AUD/年 |
可持续能源硕士 | 1.5年 | 47264 AUD/年 |
可持续能源(管理)硕士 | 2年 | 47264 AUD/年 |
教学硕士(小学) | 2年 | 31744 AUD/年 |
教学硕士(中学) | 2年 | 31744 AUD/年 |
旅游,酒店与会展管理硕士 | 2年 | 44288 AUD/年 |
城市与区域规划硕士 | 2年 | 42992 AUD/年 |
城市发展与规划硕士 | 2年 | 42576 AUD/年 |
城市水务工程硕士(专业) | 2年 | 47264 AUD/年 |
写作、编辑与出版硕士 | 1.5年 | 36000 AUD/年 |
国际关系/国际法硕士 | 2年 | 41152 AUD/年 |
国际关系/和平与冲突研究硕士 | 2年 | 31744 AUD/年 |
职业卫生/职业健康与安全科学硕士 | 2年 | 42992 AUD/年 |
六、申请要求
1、满足前置学位或专业经验要求
2、满足最低平均分(GPA)要求
3、英语要求:最低雅思6.5分(小分不低于6.0)或其它考试同等水平。
4、项目的其它具体要求。
5、详细申请材料请咨询留学顾问
七、咨询联系方式
报名地址:云南省昆明市西山区万达双塔南塔27楼2706号
联系老师:
薛老师:13708891749
徐老师:18087429169
张老师:15398391914
秦老师:15969588130
莫老师:15969586290
程老师:13211672181
马老师:15911561151
沈老师:18087428979
刘老师:18087429839
八、学校环境
本文信息(包含且不限于课程长度、开学时间、学费、学术标准、语言标准等)可能发生变化且不会另行通知。