一、学校介绍
墨尔本大学(英语:The University of Melbourne,简称墨大)位于澳大利亚维多利亚州墨尔本,建校于1853年,为澳大利亚历史第二悠久的大学、维多利亚州Z古老的大学。墨尔本大学是澳大利亚六所砂岩学府之一,八大名校的盟校成员,也是Universitas 21、环太平洋大学联盟和亚太国际贸易教育暨研究联盟的成员大学。
墨尔本大学主校区位于维多利亚州首府墨尔本市中心商务区北面的帕克维尔(Parkville)区,占地22.5公顷,其古典的钟楼、方场(quadrangle)与新式的多栋教学大楼交相辉映。**的南草坪(South Lawn)于20世纪70年代重新修葺,是学生社交娱乐的重要场所。草坪上的树木护植于钢管中,草坪下辟为停车场,其建筑设计曾在澳大利亚获得殊荣。在这个学术氛围浓厚的社区里,46000余名学生在7300名***的教职人员的指导下学习他们感兴趣的知识领域。
墨尔本大学继承了欧洲学院制学府的传统,在校园内设置了十三所住宿学院(residential college,一种传统的大学住宿模式,学生在教学区上课但是生活在各自的学院区内,各学院拥有自己的院徽、传统以及社团活动)、奥蒙德学院(Ormond College)、圣三一学院(Trinity College)、大学学院(University College)、珍妮特·克拉克学院(Janet Clarke Hall)、女王学院(Queen's College)等十余家附属学院。各院散落校园北部,多为维多利亚时期的新哥特建筑风格。
(墨尔本大学2023年QS世界排名)
二、本科预科专业
注意:墨尔本大学本科不接受高考直接申请,想申请墨尔本大学本科的同学可以选择本科预科或本科转本科路径,以下为墨尔本大学本科预科信息,需求本转本的同学请直接联系文中老师咨询。
课程 | 2023前置课程 | 墨尔本本科专业 |
---|---|---|
农学学士 2月(第1学期)和7月(第2学期) | 学术英语、英语和数学1 | 农业经济学,植物与土壤科学,生产动物学 |
文学学士 2月(第1学期)和7月(第2学期) | 学术英语,英语和思想史分数不低于70% | 古世界研究,人类学,阿拉伯研究,艺术史,亚洲研究,中国研究,古典文学,创意写作,犯罪学,经济学,英语和戏剧研究,法国研究,性别研究,地理学,德国研究,希伯来语和犹太研究,历史,历史和科学哲学,土著研究,印度尼西亚研究,伊斯兰研究,意大利研究,日本研究,语言学和应用语言学,媒体与传播,哲学,银幕与文化研究,社会学,西班牙与拉丁美洲研究 |
生物医学学士 2月(第1学期)和7月(第2学期) | 学术英语,英语,化学和数学1 | 生物化学和分子生物学,生物医学工程系统,生物科技,细胞和发育生物学,遗传学,人类营养学,人体结构与功能,免疫学,感染和免疫微生物学,神经科学,病理学,药理学,生理学,心理学 |
商科学士 2月(第1学期)和7月(第2学期) | 学术英语,英语,数学1和思想史 申请7月学期精算研究的申请人必须完成数学2 | 会计学,精算研究,经济学,金融学,管理学,市场营销 |
设计学士 2月(第1学期)和7月(第2学期) | 学术英语和英语,环境,发展与设计是设计学士的推荐学科。 申请土木系统,运算,建造,机械系统,房地产或空间系统的申请人可能被要求在第一年学习一门衔接性数学课程 | 建筑学,土木工程系统,计算,建造,数字设计,平面设计,景观建筑,机械工程系统,性能设计,房地产,空间系统,城市规划 |
音乐学士 2月(第1学期)和7月(第2学期) | 学术英语,英语,思想史,音乐,乐理和和声知识至少达到Grade 5级或同等水平 | 作曲,互动作曲,爵士乐和即兴创作,表演,作曲,音乐学,民族音乐学 |
科学学士 2月(第1学期)和7月(第2学期) | 学术英语,英语,数学1,生物、化学或物理之一。或学术英语,英语,数学1和数学2 | 农业科学,动物卫生和疾病,动物科学和管理,生物化学和细胞生物学,生物工程系统,生物科技,细胞核发展生物学,化学工程系统,化学,土木工程系统,气候与天气,计算生物学,计算与软件系统,数据科学,生态学和进化生物学,生态系统科学,电气工程系统,环境工程系统,环境科学,食品科学,遗传学,地理学,地质学,人类营养学,人类结构和功能,免疫学,海洋升学,数学物理,数学和统计学,机械工程系统,机电一体化工程系统,微生物学,神经科学,病理学,药理学,物理学,生理学,植物科学,心理学,空间系统,收益生物科学,动物学 |
三、本科申请要求
英语要求 | |||
语言成绩 | 标准课程(10个月) | 综合加强课程(11个月) | 快捷课程(8个月) |
IELTS | 6.0(小分不低于5.5) | 5.5(小分不低于5.0) | 6.0(小分不低于6.0) |
TOEFL IBT | 70(写作18分及以上) | 59(写作14分及以上) | 70(写作21分及以上) |
Pearson | 50(写作42分及以上) | 46(写作38分及以上) | 50(写作50分及以上) |
学术要求 | |||
国家 | 标准课程(10个月) | 综合加强课程(11个月) | 快捷课程(8个月) |
中国 | 高三毕业平均分不低于80% | 高二毕业,平均分不低于75% | 高三毕业,平均分不低于90% |
四、本科2023年学费和日期
课程名称 | 时长 | 英语要求 | 第一学期 | 第二学期 | 费用 (澳币) |
1月综合课程 | 36周 | 6.0(小分不低于5.5) | 2023年1月17-6月16日 | 2023年7月10日- 12月8日 | 46010 |
2月标准课程 | 30周 | 6.0(小分不低于5.5) | 2023年2月9日-6月23日 | 2023年7月10日-11月24日 | 37056 |
6月快捷课程 | 27周 | 6.0(小分不低于6.0) | 2023年6月13日-9月22日 | 2023年10月2日-2024年1月25日 | 37056 |
7月综合课程 | 36周 | 6.0(小分不低于5.5) | 2023年7月18日-12月15日 | 2014年1月8日-5月24日 | 46010 |
8月标准课程 | 30周 | 6.0(小分不低于5.5) | 2023年8月3日-12月19日 | 2024年1月8日-5月24日 | 37056 |
9月快捷课程 | 27周 | 6.0(小分不低于6.0) | 2023年9月19日-2024年1月25日 | 2024年2月5日-5月24日 | 37056 |
1月综合加强课程 | 36周 | 5.5(小分不低于5.0) | 2023年1月17日-6月16日 | 2023年7月10日-12月8日 | 52430 |
7月综合加强课程 | 36周 | 5.5(小分不低于5.0) | 2023年7月18日-12月15日 | 2024年1月8日-6月7日 | 52430 |
五、研究生直录专业
课程名称 | 学制 | 国际生学费 |
---|---|---|
建筑,规划与设计 | ||
建筑学硕士 | 2-3年 | 46304 AUD/年 |
建筑硕士/施工管理硕士 | 3-4年 | 46304 AUD/年 |
建筑硕士/景观建筑硕士 | 3-4年 | 46304 AUD/年 |
建筑硕士/房地产硕士 | 4年 | 46304 AUD/年 |
建筑硕士/城市和文化遗产硕士 | 2.5-3.5年 | 46304 AUD/年 |
建筑硕士/城市设计硕士 | 3-4年 | 46304 AUD/年 |
建筑硕士/城市规划硕士 | 3-4年 | 46304 AUD/年 |
建筑工程硕士 | 3.5-4.5年 | 46304 AUD/年 |
施工管理硕士 | 2-3年 | 46304 AUD/年 |
景观建筑硕士 | 2-3年 | 46304 AUD/年 |
景观建筑硕士/城市设计硕士 | 3-4年 | 46304 AUD/年 |
景观建筑硕士/城市规划硕士 | 3-4年 | 46304 AUD/年 |
房地产硕士 | 2-3年 | 46304 AUD/年 |
房地产硕士/城市设计硕士 | 3-4年 | 46304 AUD/年 |
城市和文化遗产硕士 | 1年 | 46304 AUD/年 |
城市设计硕士/城市规划硕士 | 3年 | 46304 AUD/年 |
城市设计硕士 | 2年 | 46304 AUD/年 |
城市规划硕士 | 2年 | 46304 AUD/年 |
艺术,人文和社会科学 | ||
行政文学硕士 | 1-2年 | 39168 AUD/年 |
应用语言学硕士 | 1-2年 | 38720 AUD/年 |
艺术管理硕士 | 1-2年 | 38720 AUD/年 |
艺术与文化管理硕士 | 1-2年 | 40768 AUD/年 |
创意写作、出版与编辑硕士 | 1.5-2年 | 39488 AUD/年 |
犯罪学硕士 | 1-2年 | 38912 AUD/年 |
文物保护硕士 | 1-2年 | 39488 AUD/年 |
发展研究硕士 | 1-2年 | 40768 AUD/年 |
全球媒体传播硕士 | 1-2年 | 39488 AUD/年 |
国际新闻硕士 | 1-2年 | 39488 AUD/年 |
国际关系硕士 | 1-2年 | 39616 AUD/年 |
新闻学硕士 | 1-2年 | 39618 AUD/年 |
营销传播硕士 | 1.5-2年 | 40768 AUD/年 |
公共政策与管理硕士 | 1-2年 | 40256 AUD/年 |
出版与传播硕士 | 1-2年 | 38720 AUD/年 |
社会政策硕士 | 1-2年 | 39488 AUD/年 |
笔译与口译硕士(含中文方向) | 2年 | 38720 AUD/年 |
商务与经济学 | ||
精算学硕士 | 1.5年 | 47712 AUD/年 |
应用经济学硕士 | 1.5年 | 47712 AUD/年 |
工商管理硕士 | 2年 | 92250 AUD/年 |
商业分析硕士 | 1年 | 59850 AUD/年 |
商学硕士(精算) | 1.5年 | 47712 AUD/年 |
数字营销硕士 | 1.5年 | 47712 AUD/年 |
经济学硕士 | 2年 | 49120 AUD/年 |
创业硕士 | 1年 | 37376 AUD/年 |
金融学硕士 | 1.5年 | 51936 AUD/年 |
国际商务硕士 | 1.5-2年 | 49120 AUD/年 |
管理学硕士 | 1.5-2年 | 49120 AUD/年 |
管理学硕士(会计学) | 1.5-2年 | 49120 AUD/年 |
管理学硕士(会计与金融) | 2年 | 49120 AUD/年 |
管理学硕士 | 1.5-2年 | 49120 AUD/年 |
管理学硕士(人力资源) | 1.5-2年 | 49120 AUD/年 |
管理学硕士(市场营销) | 1.5-2年 | 49120 AUD/年 |
教育 | ||
教学硕士(早教) | 2年 | 41664 AUD/年 |
教学硕士(早教与小学) | 2年 | 47872 AUD/年 |
教学硕士(小学) | 2年 | 41664 AUD/年 |
教学硕士(中学) | 2年 | 41664 AUD/年 |
教育学硕士 | 1-2年 | 38560 AUD/年 |
教育心理学硕士 | 2年 | 41056 AUD/年 |
教学领导硕士 | 1年 | 44224 AUD/年 |
现代语言教育硕士 | 1年 | 38912 AUD/年 |
TESOL硕士 | 2年 | 38912 AUD/年 |
工程学 | ||
生物医学工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
化学工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
土木工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
电气工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
能源系统硕士 | 1.5年 | 50272 AUD/年 |
工程管理硕士 | 1年 | 50272 AUD/年 |
工程结构硕士 | 1年 | 50272 AUD/年 |
环境工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
环境系统工程硕士 | 1年 | 50272 AUD/年 |
工业工程硕士 | 2年 | 50272 AUD/年 |
机械工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
机电一体化工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
软件工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
数字基础设施工程硕士 | 2-3年 | 50272 AUD/年 |
环境 | ||
气候科学硕士 | 2年 | 47904 AUD/年 |
环境法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
环境科学硕士 | 2年 | 47904 AUD/年 |
生态系统管理和保护硕士 | 2年 | 48128 AUD/年 |
城市园艺硕士 | 2年 | 46976 AUD/年 |
健康 | ||
生物医学科学 | 2年 | 44736 AUD/年 |
高级护理硕士 | 1.5年 | 35392 AUD/年 |
临床听力学硕士 | 2年 | 55616 AUD/年 |
健康与医疗法律硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
护理科学硕士 | 2年 | 34720 AUD/年 |
社工硕士 | 2年 | 46480 AUD/年 |
言语病理学硕士 | 2年 | 55616 AUD/年 |
临床研究硕士 | 1.5年 | 34816 AUD/年 |
遗传咨询硕士 | 2年 | 57376 AUD/年 |
基因组学与健康硕士 | 2年 | 53184 AUD/年 |
精神病学硕士 | 1年 | 26864 AUD/年 |
生物统计硕士 | 1.5年 | 51616 AUD/年 |
公共卫生硕士 | 2年 | 50496 AUD/年 |
应用积极心理学硕士 | 1年 | 56960 AUD/年 |
应用心理学硕士 | 1.5年 | 50080 AUD/年 |
心理学硕士(临床神经心理学) | 2年 | 52544 AUD/年 |
心理学硕士(临床心理学) | 2年 | 52544 AUD/年 |
信息技术与计算机科学 | ||
计算机科学硕士 | 2年 | 50272 AUD/年 |
数据科学硕士 | 2年 | 48832 AUD/年 |
信息系统硕士 | 1-2年 | 50272 AUD/年 |
信息技术硕士 | 1-2年 | 50272 AUD/年 |
法律 | ||
法学硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
银行金融法律硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
商法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
建筑法律硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
就业和劳动关系法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
能源和资源法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
环境法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
健康与医疗法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
人权法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
知识产权法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
国际税法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
法律与发展硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
私法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
公共与国际法硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
税务硕士 | 1年 | 46656 AUD/年 |
音乐、视觉和表演艺术 | ||
当代艺术硕士 | 2年 | 36128 AUD/年 |
创意艺术治疗硕士 | 2年 | 36128 AUD/年 |
舞蹈硕士 | 2年 | 36128 AUD/年 |
电影和电视硕士 | 2年 | 41760 AUD/年 |
音乐硕士(歌剧表演) | 2年 | 36128 AUD/年 |
音乐硕士(管弦乐演奏) | 2年 | 36128 AUD/年 |
音乐硕士(表演教学) | 1.5年 | 36128 AUD/年 |
音乐治疗硕士 | 2年 | 36128 AUD/年 |
制作设计硕士 | 2年 | 36128 AUD/年 |
编剧硕士 | 1.5年 | 36128 AUD/年 |
银幕制作硕士 | 2年 | 36128 AUD/年 |
戏剧硕士(导演) | 2年 | 36126 AUD/年 |
戏剧硕士(戏剧编剧) | 1.5年 | 36126 AUD/年 |
戏剧硕士(写作) | 1年 | 36126 AUD/年 |
科学 | ||
生物科技硕士 | 2年 | 48128 AUD/年 |
地理学硕士 | 2年 | 48128 AUD/年 |
地理科学硕士 | 2年 | 48128 AUD/年 |
理学硕士(生物信息学) | 2年 | 48128 AUD/年 |
理学硕士(生物科学) | 2年 | 48128 AUD/年 |
理学硕士(化学) | 2年 | 48128 AUD/年 |
理学硕士(地球科学) | 2年 | 48128 AUD/年 |
理学硕士(流行病学) | 2年 | 48128 AUD/年 |
理学硕士(数学与统计学) | 2年 | 48128 AUD/年 |
理学硕士(物理学) | 2年 | 48128 AUD/年 |
城市园艺学硕士 | 2年 | 46976 AUD/年 |
兽医、农业和食品科学 | ||
农业科学硕士 | 2年 | 29888 AUD/年 |
食品和包装创新硕士 | 2年 | 48000 AUD/年 |
食品科学硕士 | 2年 | 44928 AUD/年 |
六、申请要求:
1、满足前置学位或专业经验要求
2、满足最低平均分(GPA)要求
3、英语要求:最低雅思6.5分。
4、项目的其它具体要求。
5、申请材料详询。
七、咨询联系方式
报名地址:云南省昆明市西山区万达双塔南塔27楼2706号
联系老师:
薛老师:13708891749
徐老师:18087429169
张老师:15398391914
秦老师:15969588130
莫老师:15969586290
程老师:13211672181
马老师:15911561151
沈老师:18087428979
刘老师:18087429839
八、学院环境
本文信息(包含且不限于课程长度、开学时间、学费、学术标准、语言标准等)可能发生变化且不会另行通知。