一、学校介绍
悉尼大学(英语:The University of Sydney,简称“悉大”)USYD,是位于澳大利亚悉尼的公立研究型大学。学校创立于1850年,悉尼大学是澳大利亚八大名校和六所砂岩学府的成员之一。悉尼大学同时也是环太平洋大学联盟、亚太国际贸易教育暨研究联盟、英联邦大学协会及全澳**入选全球管理教育联盟(CEMS)的成员。
悉尼大学有一个由两个毗邻的校区组成的主校区组合,八个分校区和其他研究设施。大学的主校区分布在坎伯当和达令顿,其哥特式的主楼和其它历史建筑是重要的文物遗产,此外悉尼大学还在悉尼市中心、主校区周围和其他地区拥有可观的非教研用不动产。
悉尼大学的教学研究组织结构仿照牛剑,第一级机构是系(Faculty),下辖各学院(School)和研究所(Institute),学院下辖各科(Department)或专业(Discipline)。这个结构不同于美国和亚洲一些大学通用的以学院为基本单位的组织结构,但是一部分学院不隶属任何系(或者自成一系但没有系级机构),行政级别上和系是同等的。过去各系分属三个牛津式的大学院(College)——人文、理工和医药(相当于剑桥的学院(School)或亚洲一些大学的“部”),但是2000年代末悉尼大学取消了大学院的建制,大学现有16个系和学院。
二、本科专业
课程名称 | 学制 | 国际生学费 |
---|---|---|
建筑、设计与规划 | ||
建筑与环境学士 | 3年 | 46500 AUD/年 |
设计学(交互设计)学士 | 3年 | 46500 AUD/年 |
建筑设计学士 | 3年 | 46500 AUD/年 |
建筑设计学士(荣誉)/建筑硕士 | 5年 | 46500 AUD/年 |
设计学学士/高级研究(交互设计)学士 | 4年 | 46500 AUD/年 |
艺术和社会科学 | ||
艺术学士 | 3年 | 46500 AUD/年 |
艺术学士/高级研究学士 | 4年 | 46500 AUD/年 |
艺术学士/高级研究学士(国际和全球研究) | 4年 | 46500 AUD/年 |
艺术学士/高级研究学士(语言) | 4年 | 46500 AUD/年 |
艺术学士/高级研究学士(媒体与传播) | 4年 | 46500 AUD/年 |
艺术学士/高级研究学士(政治与国际关系) | 4年 | 46500 AUD/年 |
视觉艺术学士 | 3年 | 43500 AUD/年 |
视觉艺术/高级研究学士 | 4年 | 43500 AUD/年 |
商务 | ||
商科学士 | 3年 | 49500 AUD/年 |
经济学 | ||
经济学学士 | 3年 | 49500 AUD/年 |
教育与社会工作 | ||
文学学士/社会工作学士 | 5年 | 49500 AUD/年 |
教育学学士(早教) | 4年 | 53500 AUD/年 |
教育学学士(健康与体育) | 4年 | 53500 AUD/年 |
教育学学士(小学) | 4年 | 53500 AUD/年 |
教育学学士(中学) | 4年 | 53500 AUD/年 |
社会工作学士 | 4年 | 49500 AUD/年 |
工程与计算机科学 | ||
高级计算学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
高级计算学士/商科学士 | 5年 | 53500 AUD/年 |
高级计算学士/科学学士 | 5年 | 53500 AUD/年 |
高级计算学士/科学学士(健康) | 5年 | 53500 AUD/年 |
高级计算学士/科学学士(医学科学) | 5年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(航空工程) | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(生物医学工程) | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(化学与生物分子工程) | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(土木工程) | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(土木)/建筑设计学士 | 5年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(电气工程) | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(机械工程) | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(机械电子工程) | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(软件工程) | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士与空间工程 | 4年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士/艺术学士 | 5.5年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士/商科学士 | 5.5年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士/项目管理学士 | 5年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士/科学学士 | 5年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(生物医学)/科学学士(健康) | 5年 | 53500 AUD/年 |
工程学荣誉学士(生物医学)/科学学士(医学科学) | 5年 | 53500 AUD/年 |
项目管理学士 | 3年 | 53500 AUD/年 |
法律 | ||
艺术学士/法律学士 | 5年 | 49500 AUD/年 |
商科学士/法律学士 | 5年 | 49500 AUD/年 |
经济学学士/法律学士 | 5年 | 49500 |
工程荣誉学士/法律学士 | 6.5年 | 49500 AUD/年 |
科学学士/法律学士 | 5年 | 49500 AUD/年 |
医学和健康 | ||
应用科学学士(诊断放射学) | 4年 | 58500 AUD/年 |
应用科学学士(运动和体育科学) | 3年 | 58500 AUD/年 |
应用科学学士(运动生理学) | 4年 | 58500 AUD/年 |
应用科学学士(职业疗法) | 4年 | 58500 AUD/年 |
应用科学(物理治疗)学士 | 4年 | 58500 AUD/年 |
应用科学学士(语言病理学) | 4年 | 58500 AUD/年 |
应用科学学士/高级研究(运动和体育科学) | 4年 | 58500 AUD/年 |
文学学士/医学博士* | 7年 | 53500/88500 AUD/年 |
文学学士/护理硕士 | 4年 | 46500 AUD/年 |
护理学士(高级研究) | 3年 | 43500 AUD/年 |
口腔卫生学士 | 3年 | 53500 AUD/年 |
药学(荣誉)学士/药学实践硕士 | 5年 | 53500 AUD/年 |
药学与管理(荣誉)学士/药剂学实践硕士 | 6年 | 53500 AUD/年 |
科学(卫生)学士/护理硕士 | 4年 | 49500 AUD/年 |
科学学士/牙科医学博士* | 7年 | 53500/88500 AUD/年 |
科学学士/医学博士* | 7年 | 53500/88500 AUD/年 |
科学学士/护理硕士 | 4年 | 49500 AUD/年 |
科学学士/营养与饮食学硕士 | 5年 | 53500 AUD/年 |
音乐 | ||
音乐学士* | 4年 | 46500 AUD/年 |
音乐学士(作曲)* | 4年 | 46500 AUD/年 |
音乐学士(音乐教育)* | 4年 | 46500 AUD/年 |
音乐学士(表演)* | 4年 | 45500 AUD/年 |
音乐学士/高级研究学士(作曲)* | 5年 | 46500 AUD/年 |
音乐学士/高级研究学士(表演)* | 5年 | 45500 AUD/年 |
科学 | ||
文学与科学学士 | 3年 | 49500 AUD/年 |
心理学学士 | 3年 | 53500 AUD/年 |
心理学荣誉学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士 | 3年 | 53500 AUD/年 |
科学学士(健康) | 3年 | 53500 AUD/年 |
科学学士(医学科学) | 3年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/高级研究学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/高级研究(高级)学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/高级研究(农业)学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/高级研究(动物和兽医生物科学)学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/高级研究(食品和农业综合企业)学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/高级研究(卫生)学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/高级研究(医学科学)学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/高级研究(塔隆加野生动物保护区)学士 | 4年 | 53500 AUD/年 |
科学学士/数学科学硕士 | 4.5年 | 53500 AUD/年 |
兽医生物学学士/兽医学博士 | 6年 | 58500/72000 AUD/年 |
(* = 有附加入学要求 - ATAR(或同等分数)加上额外的录取标准(例如:作品集、试镜。面试))
三、研究生直录专业
课程名称 | 学制 | 国际生学费 |
---|---|---|
建筑,规划与规划 | ||
建筑学硕士 | 2年 | 42000 AUD/年 |
建筑科学硕士(音频和声学,高性能建筑,照明设计,可持续设计) | 1.5年 | 43500 AUD/年 |
建筑科学硕士(音频和声学+高性能建筑,音频和声学)+照明设计,音频和声学)+可持续设计,高效能建筑+音频和声学,高性能建筑+照明设计,高性能建筑+可持续设计,照明设计+音频和声学,照明设计+高性能建筑,照明设计+可持续设计,可持续设计+音频和声学,可持续设计+高性能建筑,可持续设计+照明设计) | 2年 | 43500 AUD/年 |
设计学硕士(设计创新与策略设计) | 2年 | 45000 AUD/年 |
设计学硕士(设计创新) | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
设计学硕士(策略设计) | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
文物保护硕士 | 1.5年 | 43500 AUD/年 |
交互设计和电子艺术设计硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
交互设计和电子艺术硕士 (音频和声学) | 2年 | 45000 AUD/年 |
交互设计和电子艺术硕士 (照明设计) | 2年 | 45000 AUD/年 |
城市设计硕士 | 1.5年 | 43500 AUD/年 |
城市与区域规划硕士 | 1.5年 | 43500 AUD/年 |
城市学硕士(文物保护) | 2年 | 43500 AUD/年 |
城市学硕士(城市设计) | 2年 | 43500 AUD/年 |
城市学硕士(城市与区域规划) | 2年 | 43500 AUD/年 |
艺术与社会科学 | ||
艺术策展硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
创意写作硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
跨文化和应用语言学硕士 | 2年 | 45000 AUD/年 |
文化研究硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
数字传播与文化硕士 | 1.5年 | 47500 AUD/年 |
英语研究硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
健康传播学硕士 | 1.5年 | 47500 AUD/年 |
国际关系学硕士 | 2年 | 47500 AUD/年 |
媒体实践硕士 | 1.5年 | 50000 AUD/年 |
活动影像硕士 | 1.5年 | 43500 AUD/年 |
博物馆和遗产研究硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
政治经济学硕士 | 1.5年 | 47500 AUD/年 |
公共政策硕士 | 2年 | 47500 AUD/年 |
出版学硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
战略公共关系硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
工商管理(领导力与企业) | 1.5年 | 52500 AUD/年 |
商科硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
人力资源管理与工业关系硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
国际商务硕士 | 1.15年 | 54000 AUD/年 |
物流与供应链管理硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
管理学学硕士 | 1.15年 | 47500 AUD/年 |
专业会计和商业绩效硕士 | 2年 | 54000 AUD/年 |
经济学 | ||
经济分析硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
经济学硕士 | 2年 | 54000 AUD/年 |
教育与社会工作 | ||
教育学硕士 | 1年 | 47500 AUD/年 |
教育学硕士(教育管理与领导力) | 1年 | 47500 AUD/年 |
教育学硕士(教育心理学) | 1年 | 47500 AUD/年 |
教育学硕士(特殊和全纳教育) | 1年 | 47500 AUD/年 |
教育学硕士(体育教练) | 1年 | 47500 AUD/年 |
教育学硕士(TESOL) | 1年 | 47500 AUD/年 |
教学硕士(早教) | 2年 | 47500 AUD/年 |
教学硕士(小学) | 2年 | 47500 AUD/年 |
教学硕士(中学) | 2年 | 47500 AUD/年 |
工程与计算机科学 | ||
复杂系统硕士 | 1.5年 | 50500 AUD/年 |
网络安全硕士 | 1.5年 | 50500 AUD/年 |
数据科学硕士 | 1.5年 | 50500 AUD/年 |
数字健康和数据科学硕士 | 1年 | 50500 AUD/年 |
工程学硕士(自动化与制造系统,生物医学工程,化学与生物分子工程,土木工程,电气工程,流体工程,地质力学工程,智能信息工程,机械工程,电力工程,软件工程,结构工程,可持续性和环境工程,电信工程) | 1.5年 | 50500 AUD/年 |
信息技术硕士 | 1.5年 | 50500 AUD/年 |
信息技术管理硕士 | 1.5年 | 50500 AUD/年 |
信息技术和信息技术管理硕士 | 2年 | 50500 AUD/年 |
专业工程硕士(航空航天,生物医学,化学和生物分子,土木,电气,流体,地质力学,智能信息,机械,电力,软件,结构,可持续性和环境,电信) | 3年 | 50500 AUD/年 |
专业工程硕士(加速班)(航空航天,生物医学,化学和生物分子,土木,电气,流体,地质力学,智能信息,机械,电力,软件,结构,可持续性和环境,电信) | 2年 | 50500 AUD/年 |
项目管理硕士 | 1.5年 | 50500 AUD/年 |
法律 | ||
法学博士 | 3年 | 54000 AUD/年 |
行政法和政策硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
商法硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
犯罪学硕士 | 1年 | 47500 AUD/年 |
环境法硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
卫生法硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
国际法硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
劳动法与劳动关系硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
法学硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
税务学硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
医学和健康 | ||
牙科公共卫生硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
放射诊断学硕士 | 2年 | 56000 AUD/年 |
运动生理学硕士 | 2年 | 54000 AUD/年 |
职业疗法硕士 | 2年 | 54500 AUD/年 |
物理治疗学说会 | 2年 | 61000 AUD/年 |
言语病理学硕士 | 2年 | 61000 AUD/年 |
生物伦理学硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
生物医学科学硕士(感染与免疫) | 1年 | 54000 AUD/年 |
大脑和心智科学硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
全球卫生硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
卫生政策硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
医学硕士(临床流行病学)* | 1年 | 54000 AUD/年 |
医学科学硕士(临床流行病学)** | 1年 | 54000 AUD/年 |
医学硕士(感染和免疫)* | 1年 | 54000 AUD/年 |
医学硕士(性与生殖健康)* | 1年 | 54000 AUD/年 |
医学科学硕士(性与生殖健康)* | 1年 | 54000 AUD/年 |
公共卫生硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
高级护理实践硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
癌症和血液学护理学硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
急诊护理学硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
重症监护护理学硕士 | 1.5年 | 45000 AUD/年 |
护理硕士 | 2年 | 45000 AUD/年 |
营养与饮食学硕士 | 2年 | 54000 AUD/年 |
药剂学硕士 | 2年 | 54000 AUD/年 |
音乐 | ||
音乐研究硕士(歌剧表演) | 2年 | 41500 AUD/年 |
音乐研究硕士(表演) | 1.5年 | 41500 AUD/年 |
科学 | ||
农业与环境硕士 | 1.5年 | 50500 AUD/年 |
临床心理学硕士 | 2年 | 54000 AUD/年 |
环境科学硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
环境科学与法律硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
海洋科学与管理硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
数学科学硕士 | 2年 | 54000 AUD/年 |
医学物理硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
教练心理学科学硕士 | 1年 | 54000 AUD/年 |
可持续发展硕士 | 1.5年 | 54000 AUD/年 |
(“*”仅持有医学学位者可申请,“**”持非医学学位者亦可申请)
四、申请要求
1、满足前置学位或专业经验要求
2、满足最低平均分(GPA)要求
3、英语要求:最低雅思6.5分。
4、项目的其它具体要求。
5、申请材料详询。
五、咨询联系方式
报名地址:云南省昆明市西山区万达双塔南塔27楼2706号
联系老师:
薛老师:13708891749
徐老师:18087429169
张老师:15398391914
秦老师:15969588130
莫老师:15969586290
程老师:13211672181
马老师:15911561151
沈老师:18087428979
刘老师:18087429839
六、学校环境