一、学校介绍
蒙纳士大学(Monash University),又译莫纳什大学,坐落于澳大利亚文化、艺术与工业中心墨尔本,是一所公立综合类研究型大学,同时是澳大利亚八校联盟、环太平洋大学联盟、国际大学气候联盟与英联邦大学协会成员。大学于1958年由澳大利亚联邦政府通过议会法案建立,为纪念杰出的军事指挥官、公共行政官员和土木工程师约翰·莫纳什爵士(Sir John Monash),大学以其姓氏命名,官方中文名称为蒙纳士大学 。
蒙纳士大学是全澳规模较大的密集研究型大学。大学在墨尔本设有六个校区,同时拥有包括澳大利亚同步加速器、澳大利亚干细胞中心等超过100个研究中心和17个合作研究所。体外人工受精技术、世界首例抗流感药物、变形菌式登革热防治技术、神经干细胞培育、催生素吸入器以及3D打印式喷气发动机等知名研究成果均出自蒙纳士大学。
蒙纳士大学位居2023U.S. News世界大学排名第37位,2023泰晤士高等教育世界大学排名第44位 ,2023QS世界大学排名第57位 ,2022软科世界大学学术排名第75位。蒙纳士大学同时有多个学科位列世界行列,其中药剂学与药理学专业常年位居亚太地区第一位,教育学、护理学、化学工程、建筑学、法学、医学、会计与金融等专业亦名列前茅。此外,蒙纳士商学院在2022U.S. News排名中位居世界第十七位,全澳第一,是澳大利亚获有AACSB、EQUIS与AMBA 三重认证的商学院。
(蒙纳士2023QS世界排名)
二、本科专业设置
专业设置 | 学制/年 | 学费/年 |
建筑设计 | 3 | 43100澳元 |
设计学 | 3 | 35800澳元 |
艺术设计 | 3 | 34500澳元 |
文学艺术 | 3 | 34700澳元 |
犯罪学 | 3 | 34700澳元 |
全球研究 | 3 | 34700澳元 |
媒体传播 | 3 | 34700澳元 |
音乐学 | 3 | 34700澳元 |
政治、哲学、经济学 | 3 | 34700澳元 |
会计 | 3 | 47300澳元 |
精算科学 | 3 | 47300澳元 |
银行和金融 | 3 | 47300澳元 |
商务 | 3 | 47300澳元 |
商务管理 | 3 | 47300澳元 |
商业 | 3 | 47300澳元 |
金融 | 3 | 47300澳元 |
经济 | 3 | 47300澳元 |
国际商务 | 3 | 47300澳元 |
市场营销 | 3 | 47300澳元 |
教育学(荣誉) | 4 | 35700澳元 |
工程学士(荣誉) | 4 | 48300澳元 |
计算机科学 | 3 | 44900澳元 |
高级计算机科学(荣誉) | 4 | 44900澳元 |
信息科技 | 3 | 44900澳元 |
法律 | 4 | 44100澳元 |
生物医学科学 | 3 | 44000澳元 |
健康科学 | 3 | 35900澳元 |
医药科学与医学博士 | 5 | 83700澳元 |
护理与助产(荣誉) | 4 | 36800澳元 |
营养科学 | 3 | 40200澳元 |
职业治疗学(荣誉) | 3 | 44000澳元 |
辅助医疗 | 3 | 35900澳元 |
物理治疗(荣誉) | 4 | 49200澳元 |
心理学(荣誉) | 4 | 35900澳元 |
公共健康 | 3 | 35900澳元 |
辐射科学(信息学) | 3 | 36800澳元 |
放射学和医学成像(荣誉) | 4 | 49200澳元 |
药品科学 | 3 | 43300澳元 |
高级药品科学(荣誉) | 4 | 43300澳元 |
药学(荣誉) | 4 | 46700澳元 |
应用数据科学 | 3 | 48300澳元 |
应用数据科学(荣誉) | 4 | 48300澳元 |
理学 | 3 | 45700澳元 |
高级理学-全球性挑战(荣誉) | 4 | 50400澳元 |
高级理学-研究(荣誉) | 4 | 46700澳元 |
本科申请要求:
1. 完成蒙纳士大学接受的学历-蒙纳士12年级或同等学历
2. 达到最低入学分数线
3. 满足任何科目的先决条件
4. 英语要求:雅思最低6.0(小分不低于5.5)或其它同等英语成绩。(不同专业要求不同,具体语言要求根据专业而定。)
5. 满足课程的具体申请要求
6. 详细申请要求请咨询留学顾问
三、硕士专业设置
专业设置 | 学制/年 | 学费/年 |
建筑硕士 | 2/3 | 43100澳元 |
设计学硕士 | 1/1.5/2 | 49000澳元 |
城市规划和设计硕士 | 2 | 43100澳元 |
应用语言学硕士 | 1/1.5/2 | 36400澳元 |
生物伦理学硕士 | 1/1.5/2 | 36400澳元 |
传播和媒体学硕士 | 1/1.5/2 | 36800澳元 |
传播和媒体学硕士 | 0.5 | 18400澳元 |
文化和创意产业学硕士 | 1/1.5/2 | 36400澳元 |
文化和创意产业学硕士 | 0.5 | 18200澳元 |
国际发展实践学硕士 | 1/1.5/2 | 36400澳元 |
国际发展实践学硕士 | 0.5 | 18200澳元 |
国际关系学硕士 | 1/1.5/2 | 36400澳元 |
国际关系学硕士 | 0.5 | 18200澳元 |
国际关系和新闻学硕士 | 2/2.5 | 36400澳元 |
国际可持续旅游管理学硕士 | 1/1.5/2 | 37800澳元 |
国际可持续旅游管理学硕士 | 0.5 | 18900澳元 |
口译和翻译研究学硕士 | 1.75/2 | 36400澳元 |
新闻学硕士 | 1/1.5/2 | 36400澳元 |
新闻学硕士 | 0.5 | 18200澳元 |
公共政策学硕士 | 1/1.5/2 | 36400澳元 |
公共政策学硕士 | 0.5 | 18200澳元 |
战略沟通管理学硕士 | 1/1.5/2 | 36800澳元 |
战略沟通管理学硕士 | 0.5 | 18400澳元 |
会计 | 1/1.5/2 | 48100澳元 |
专业会计 | 2 | 48100澳元 |
专业会计和商法硕士 | 2.5 | 48100澳元 |
精算研究学硕士 | 1.5/2 | 47800澳元 |
高级金融学硕士 | 1/2 | 48100澳元 |
应用计量经济学硕士 | 1/1.5/2 | 47800澳元 |
应用市场营销学硕士 | 1 | 47800澳元 |
银行与金融学硕士 | 1/1.5/2 | 48100澳元 |
商务学硕士 | 1/1.5/2 | 48100澳元 |
商务学硕士 | 0.5 | 23900澳元 |
商务学硕士 | 1 | 47800澳元 |
蒙纳士MBA硕士 | 2 | 46600澳元 |
商务分析硕士 | 1.5/2 | 47800澳元 |
商业 | 1/2 | 33700澳元 |
经济分析学硕士 | 0.5 | 47800澳元 |
全球商务硕士 | 1/1.5/2 | 481000澳元 |
全球执行官MBA硕士 | 15月 | 59100澳元 |
管理学硕士 | 1/1.5/2 | 47800澳元 |
监管与合规硕士 | 1/1.5/2 | 47800澳元 |
应用行为分析硕士 | 1/1.5/2 | 34200澳元 |
教育学硕士 | 1/1.5/2 | 34200澳元 |
教育学研究硕士 | 0.5 | 17100澳元 |
教育学领导力硕士 | 1/1.5/2 | 35700澳元 |
教育研究硕士 | 0.5 | 17100澳元 |
咨询学硕士 | 1/1.5/2 | 38200澳元 |
咨询学硕士 | 0.5 | 19100澳元 |
专业心理学硕士 | 1 | 38900澳元 |
教育和发展心理学硕士 | 2 | 38900澳元 |
教导学硕士 | 2 | 33600澳元 |
英语教学法硕士 | 1/1.5/2 | 36600澳元 |
工程硕士 | 1 | 50400澳元 |
专业工程硕士 | 2/3 | 48300澳元 |
人工智慧硕士 | 1.5/2 | 44900澳元 |
商务信息系统 | 1.5/2 | 44900澳元 |
网络安全硕士 | 1.5/2 | 44900澳元 |
数据科学硕士 | 1.5/2 | 44900澳元 |
信息科技硕士 | 1.5/2 | 44900澳元 |
澳大利亚法律硕士 | 1 | 46700澳元 |
法学博士 | 3 | 43900澳元 |
法律硕士 | 1/2 | 46700澳元 |
法律硕士 | 0.5 | 23350澳元 |
法律硕士 | 1 | 46700澳元 |
法律研究硕士 | 1 | 46700澳元 |
法律研究硕士 | 0.5 | 23350澳元 |
法律研究硕士 | 1 | 46700澳元 |
法律系统与研究硕士 | 0.5 | 23350澳元 |
生物医学和健康科学硕士 | 1/2 | 44000澳元 |
生物技术硕士 | 1/2 | 44000澳元 |
临床遗传学硕士 | 1 | 68550澳元 |
临床医药学硕士 | 1 | 42300澳元 |
临川研究硕士 | 1/1.5/2 | 42300澳元 |
饮食习惯硕士 | 1.5/2 | 47800澳元 |
鉴定和法律研究硕士 | 0.5/1/1.5 | 46700澳元 |
法医和法律研究硕士 | 0.6 | 23650澳元 |
法医和法律研究硕士 | 1 | 46700澳元 |
健康与科学研究硕士 | 1 | 42300澳元 |
高级健康护理实践 | 1/1.5 | 36800澳元 |
健康数据分析 | 2 | 42300澳元 |
健康管理学硕士 | 1.5 | 42300澳元 |
健康管理研究生文凭 | 1 | 42300澳元 |
医疗科学学士与医疗博士 | 4 | 83700澳元 |
高级护理学硕士 | 1/1.5/2 | 36800澳元 |
护理实践学硕士 | 2 | 41000澳元 |
职业环境健康学硕士 | 1.5 | 42300澳元 |
职业环境健康研究生文凭 | 1 | 42300澳元 |
职业治疗实践硕士 | 2 | 49900澳元 |
哲学博士 | 3 | 52000澳元 |
公共健康学硕士 | 1.5/2 | 42300澳元 |
生殖科学硕士 | 1 | 42300澳元 |
社会工作学硕士 | 2 | 35900澳元 |
临床医学 | 2/3 | 33500澳元 |
临床医学(老年护理) | 1 | 16750澳元 |
制药科学 | 1/1.5 | 44900澳元 |
制药实践 | 2 | 23350澳元 |
环境与可持续发展学硕士 | 1/1.5/2 | 46700澳元 |
金融数学硕士 | 1/1.5/2 | 46700澳元 |
食品科学与农业商业学硕士 | 1/1.5/2 | 46700澳元 |
基因分析学硕士 | 1.5/2 | 46700澳元 |
数学硕士 | 1/1.5/2 | 46700澳元 |
绿色和可持续发展技术硕士 | 1/1.5/2 | 46700澳元 |
理学硕士 | 1/2 | 46700澳元 |
硕士申请要求
1. 满足前置学历或专业经验要求
2. 满足最低平均分(GPA)要求
3. 英语要求:雅思最低6.5(小分不低于6.0)或蒙纳士接受的同等语言水平。
4. 具体专业的其它具体要求。
5. 详细申请材料请咨询留学顾问
四、咨询联系方式
报名地址:云南省昆明市西山区万达双塔南塔27楼2706号
联系老师:
薛老师:13708891749
徐老师:18087429169
张老师:15398391914
秦老师:15969588130
莫老师:15969586290
程老师:13211672181
马老师:15911561151
沈老师:18087428979
刘老师:18087429839
五、学校环境