一、学校介绍
新南威尔士大学(英语:The University of New South Wales,简称“UNSW”),是位于澳大利亚悉尼的公立研究型大学。学校创立于1949年,据百度百科显示,新南威尔士大学是澳大利亚八校联盟、环太平洋大学联盟、丝绸之路大学联盟、国际科技大学联盟,Universitas和英联邦大学协会成员。大学主校区Kensington占地38公顷,位于悉尼以东6公里,紧靠悉尼中央商务区和Maroubra海滨,乘坐公共汽车到市中心约需20分钟。
新南威尔士大学提供文学及社会科学系、建筑环境系、商系、工程系、美术学院、法律系、医学院、科学系以及包括澳大利亚管理研究生院的课程总共450门课程,主要课程有建筑、人机工程、化工、商法、经济、食品加工、水力工程制造、工业设计、法律、机械工程、岩石学、石油化工、物理、项目管理、生产管理、社会科学、会计、农业、管理、计算机、艺术、教育、工程、环境、人文、医药、康复、科学、旅游。
(澳大利亚新南威尔士大学2023年QS排名)
二、本科直录专业
课程名称 | 学制 | 第一年学费 |
文学学士 | 3年 | 39368 AUD |
文学与商业学士 | 3年 | 44065 AUD |
商学/教育学(中学)学士 | 4年 | 44620 AUD |
文学/教育学(中学)学士 | 4年 | 39650 AUD |
设计学/教育学(中学)学士 | 4.7年 | 39480 AUD |
艺术/教育学(中学)学士 | 4年 | 39225 AUD |
经济学/教育学(中学)学士 | 4年 | 45255 AUD |
媒体艺术/教育学(中学)学士 | 4年 | 42175 AUD |
音乐学/教育学(中学)学士 | 5年 | 40360 AUD |
社会工作学士(荣誉) | 4年 | 39918 AUD |
国际研究学士 | 4年 | 41225 AUD |
政治、哲学与经济学学士 | 3年 | 41860 AUD |
社会科学学士 | 3年 | 41110 AUD |
传播与新闻学士 | 3年 | 38628 AUD |
公共关系和广告学士 | 3年 | 40495 AUD |
银幕和声音制作学士 | 3年 | 38563 AUD |
艺术学士 | 3年 | 40165 AUD |
媒体艺术学士 | 3年 | 38525 AUD |
音乐学士 | 4年 | 41830 AUD |
设计学士 | 3年 | 39580 AUD |
工业设计学士 | 3年 | 42940 AUD |
计算设计学士 | 3年 | 43265 AUD |
建筑研究学士 | 3年 | 43230 AUD |
室内设计学士(荣誉) | 4年 | 42880 AUD |
景观建筑学士(荣誉) | 4年 | 42790 AUD |
城市规划学士(荣誉) | 4年 | 42820 AUD |
施工管理和财产 | 3年 | 42815 AUD |
商学学士 | 3年 | 46790 AUD |
精算研究学士 | 3年 | 47310 AUD |
商学学士(国际) | 4年 | 46555 AUD |
经济学学士 | 3年 | 46805 AUD |
信息系统学士 | 3年 | 46915 AUD |
理学学士(计算机科学) | 3年 | 49160 AUD |
工程学士(荣誉) | 4年 | 49600 AUD |
土木工程与建筑(荣誉) | 4年 | 48295 AUD |
食品科学学士(荣誉) | 4年 | 49670 AUD |
工程学学士(荣誉)/工程学硕士(电气工程) | 5年 | 49570 AUD |
工程学学士(荣誉)/生物医学工程硕士 | 5年 | 49630 AUD |
精算研究学士/法学学士 | 5年 | 47475 AUD |
城市规划学士(荣誉)/法律学士 | 6.7年 | 42760 AUD |
商学学士/法学学士 | 5年 | 46715 AUD |
犯罪学和刑事司法学学士/法学学士 | 5年 | 42760 AUD |
数据科学与决策学士/法学学士 | 5.7年 | 47990 AUD |
经济学学士/法学学士 | 5年 | 46945 AUD |
工程学学士/法学学士 | 6.7年 | 49025 AUD |
艺术学学士/法学学士 | 5年 | 45940 AUD |
国际研究学士/法学学士 | 6年 | 41385 AUD |
媒体学(新闻传播)学士/法学学士 | 5年 | 42335 AUD |
媒体学学士(公共关系与广告)/法学学士 | 5年 | 41080 AUD |
媒体学学士(荧幕与声音制作)/法学学士 | 5年 | 40840 AUD |
药物化学(荣誉)/法学学士 | 6.7年 | 45940 AUD |
音乐/法学学士 | 6年 | 45940 AUD |
政治,哲学和经济学/法学学士 | 6年 | 45940 AUD |
心理科学/法学学士 | 5年 | 47800 AUD |
心理学/法学学士 | 6年 | 48250 AUD |
科学/法学学士 | 5年 | 48880 AUD |
高级科学(荣誉)/法学学士 | 6年 | 45940 AUD |
高等数学(荣誉)/法学学士 | 6年 | 45940 AUD |
计算机科学/法学学士 | 5年 | 47180 AUD |
科学与商业/法学学士 | 6年 | 45940 AUD |
社会工作/法学学士 | 6.7年 | 45940 AUD |
科学/法学学士 | 5.7年 | 45940 AUD |
犯罪学和刑事司法学士 | 3年 | 38565 AUD |
高级科学学士(荣誉) | 4年 | 48995 AUD |
科学学士(国际) | 4年 | 47550 AUD |
科学学士 | 3年 | 49100 AUD |
音科学与商业学士 | 3年 | 48525 AUD |
航空学士(飞行) | 3年 | 49635 AUD |
航空学士(管理) | 3年 | 48440 AUD |
生物技术学士(荣誉) | 4年 | 48915 AUD |
数据科学与决策学士 | 3年 | 48585 AUD |
环境管理学士 | 3年 | 48405 AUD |
工程学学士(荣誉)材料科学与工程 | 4年 | 49585 AUD |
生命科学学士 | 3年 | 48950 AUD |
医学科学学士 | 3年 | 49630 AUD |
医学化学学士 | 4年 | 49310 AUD |
心理学学士(荣誉) | 4年 | 48440 AUD |
心理科学学士 | 3年 | 47625 AUD |
科学学士(高等数学)(荣誉) | 4年 | 48715 AUD |
申请要求
1、高中毕业且成绩优异或中国大学本科在读。
2、雅思不低于6.5分,单项不低于6分;托福网考不低于80分,写作阅读不低于20分,听力口语不低于18分,部分专业可能高于此要求。
3、申请材料详询。
三、硕士直录专业
课程名称 | 学制 | 第一年学费 |
建筑学硕士 | 2年 | 43272 AUD |
城市规划硕士 | 2年 | 48705 AUD |
景观设计硕士 | 3年 | 40600 AUD |
施工项目管理硕士 | 1.7年 | 40600 AUD |
房地产和开发硕士 | 1.7年 | 40630 AUD |
施工项目管理/房地产和开发硕士 | 2.4年 | 40365 AUD |
策划和文化领导力硕士 | 1/1.7/2年 | 39005 AUD |
设计学硕士 | 1/1.7/2年 | 38925 AUD |
仿真和模拟技术硕士 | 1.7年 | 40365 AUD |
应用语言学硕士 | 1/1.7/2年 | 38285 AUD |
教育学硕士 | 1年 | 38200 AUD |
发展研究硕士 | 1/1.7/2年 | 38210 AUD |
环境管理硕士 | 1/1.7/2年 | 39910 AUD |
国际关系硕士 | 1/1.7/2年 | 38325 AUD |
公共政策与治理硕士 | 1/1.7/2年 | 38240 AUD |
口译与笔译硕士 | 2年 | 39615 AUD |
口译硕士 | 1.7年 | 39560 AUD |
笔译硕士 | 1/1.7年 | 39495 AUD |
教学硕士(中学) | 1.7年 | 57300 AUD |
教学硕士(小学) | 1.7年 | 57300 AUD |
新闻与传播硕士 | 1/1.7/2年 | 39875 AUD |
公共关系与广告硕士 | 1/1.7/2年 | 38880 AUD |
文学和社会科学硕士 | 2年 | 38910 AUD |
精算学硕士 | 1.7年 | 50120 AUD |
工商管理硕士(MBA) | 1年 | 77775 AUD |
商学硕士 | 1.7年 | 50200 AUD |
应用经济学硕士 | 2年 | 50200 AUD |
金融学硕士 | 1年 | 50200 AUD |
金融分析硕士 | 1年 | 50200 AUD |
国际商务硕士 | 2年 | 50200 AUD |
税务学硕士 | 1年 | 50200 AUD |
工程学硕士 | 2年 | 49235 AUD |
工程科学硕士 | 2年 | 49205 AUD |
信息技术硕士 | 2年 | 49190 AUD |
生物医学工程硕士 | 1.7年 | 54000 AUD |
网络安全硕士 | 2年 | 37180 AUD |
采矿工程硕士 | 1.7年 | 49240 AUD |
法学硕士 | 1年 | 45670 AUD |
健康数据科学硕士 | 1.7年 | 41980 AUD |
法医精神卫生硕士 | 2年 | 32920 AUD |
卫生领导和管理硕士 | 1年 | 49000 AUD |
传染性疾病情报学硕士 | 1年 | 49000 AUD |
全球卫生硕士 | 1年 | 49000 AUD |
公共卫生硕士 | 1年 | 49000 AUD |
航空管理硕士 | 2年 | 41320 AUD |
数据科学与决策硕士 | 2年 | 46600 AUD |
海洋科学与管理硕士 | 1.7年 | 45925 AUD |
材料技术硕士 | 2年 | 46595 AUD |
金融数学硕士 | 1.7年 | 46875 AUD |
数学硕士 | 1.7年 | 46645 AUD |
统计学硕士 | 1.7年 | 46725 AUD |
物理海洋学硕士 | 1.7年 | 46830 AUD |
心理学硕士(临床) | 2年 | 46600 AUD |
心理学硕士(法医) | 2年 | 46510 AUD |
申请要求
1、本科毕业且成绩优秀,部分课程要求荣誉学位。
2、雅思不低于6.5分,单项不低于6分;托福网考不低于80分,写作阅读不低于20分,听力口语不低于18分,部分专业可能高于此要求。
3、申请材料详询。
四、咨询联系方式
报名地址:云南省昆明市西山区万达双塔南塔27楼2706号
联系老师:
薛老师:13708891749
徐老师:18087429169
张老师:15398391914
秦老师:15969588130
莫老师:15969586290
程老师:13211672181
马老师:15911561151
沈老师:18087428979
刘老师:18087429839
五、学校环境
本文信息(包含且不限于课程长度、开学时间、学费、学术标准、语言标准等)可能发生变化且不会另行通知。