一、学校介绍
据百度百科显示,阿德莱德大学(英语:The University of Adelaide,简称“阿大”),是位于澳大利亚南澳洲首府阿德莱德的公立综合性高等学府。学校创立于1874年,是澳大利亚八大名校和六所砂岩学府的成员之一,同时也是21世纪学术联盟,英联邦大学协会成员。阿德莱德大学作为澳大利亚的研究密集型大学之一,拥有优质的科研环境和资源,全面完善的科研培养系统,在医学,生命科学,法律,教育,工程学等多个领域拥有较高的地位。
阿德莱德大学共五个校区,大部分教学和科研工作均在主校区——北台地(North Terrace)校区。怀特(Waite)校区和罗斯沃西(Roseworthy)校区分别位于主校区以南8公里及50公里处,主要从事农学的相关教学与研究。此外,澳大利亚国家葡萄酒中心(The National Wine Centre)亦隶属于阿得莱德大学,是澳大利亚酿酒与葡萄栽培的教育中心之一,大学在此开设酿酒学的相关课程,让学生在此了解澳洲的酿酒历史和文化。还有一个跨州校区在墨尔本。
(澳大利亚阿德莱德大学2023年QS排名)
二、本科专业
学位名称 | 学制 | 国际生学费 (AUD/年) |
---|---|---|
农业理学学士 | 3年 | 45500 |
应用数据分析学士 | 3年 | 45500 |
建筑设计学士 | 3年 | 42000 |
文学学士(具体专业详询) | 3年 | 37500 |
文学学士(高级,具体专业详询) | 3年 | 37500 |
生物技术学士 | 3年 | 45500 |
生物技术学士(荣誉) | 4年 | 45500 |
商务学士 | 3年 | 46000 |
商学学士 | 3年 | 46000 |
计算机科学学士 | 3年 | 47000 |
计算机科学学士(高级) | 3年 | 47000 |
施工管理学士 | 3年 | 45500 |
施工管理学士(荣誉) | 4年 | 45500 |
创意艺术学士 | 3年 | 37500 |
犯罪学学士 | 3年 | 37500 |
牙科手术学士 | 5年 | 87500 |
经济学学士 | 3年 | 43500 |
经济学学士(高级) | 3年 | 43500 |
工程学学士(荣誉)(建筑和结构) | 4年 | 48500 |
工程学学士(荣誉)(化学) | 4年 | 48500 |
工程学学士(荣誉)(土木) | 4年 | 48500 |
工程学学士(荣誉)(电气与电子) | 4年 | 48500 |
工程学学士(荣誉)(环境和气候解决方案) | 4年 | 48500 |
工程学学士(荣誉)(机械) | 4年 | 48500 |
工程学学士(荣誉)(采矿) | 4年 | 48500 |
工程学学士(荣誉)(石油) | 4年 | 48500 |
工程学学士(荣誉)(石油,可选细分专业) | 5年 | 48500 |
环境政策与管理学士 | 3年 | 44000 |
金融与银行学士 | 3年 | 46000 |
食品与营养科学学士 | 3年 | 45500 |
食品与营养科学学士(荣誉) | 4年 | 45500 |
健康与医学科学学士 | 3年 | 43000 |
信息技术学士 | 3年 | 47000 |
创新与创业学士 | 3年 | 43500 |
国际发展学士 | 3年 | 37500 |
国际关系学士 | 3年 | 37500 |
语言学学士 | 3年 | 37500 |
法学学士 | 4年 | 46000 |
数学科学学士 | 3年 | 47000 |
数学科学学士(高级) | 3年 | 47000 |
数学科学学士(荣誉) | 4年 | 47000 |
数学与计算机科学学士 | 3年 | 47000 |
媒体学士 | 3年 | 37500 |
音乐学学士 | 3年 | 37500 |
音乐学学士(高级) | 3年 | 37500 |
音乐学学士(古典乐表演) | 3年 | 37500 |
音乐学学士(古典声乐) | 3年 | 37500 |
音乐学学士(爵士表演) | 3年 | 37500 |
音乐学学士(音乐作曲) | 3年 | 37500 |
音乐学学士(音乐教育和教育学) | 3年 | 37500 |
音乐学学士(音乐学) | 3年 | 37500 |
音乐学学士(流行乐) | 3年 | 37500 |
音乐学学士(声乐艺术) | 3年 | 37500 |
音乐剧学士 | 3年 | 37500 |
护理学士 | 3年 | 39000 |
职业疗法学士(荣誉) | 4年 | 43500 |
口腔卫生学士 | 3年 | 58500 |
哲学、政治与经济学学士 | 3年 | 37500 |
物理治疗学学士(荣誉) | 4年 | 43500 |
项目管理学士 | 3年 | 43500 |
心理科学学士 | 3年 | 43000 |
心理学学士(高级)(荣誉) | 4年 | 43000 |
理学学士 | 3年 | 45500 |
理学学士(荣誉) | 4年 | 45000 |
理学学士(高级) | 3年 | 45500 |
理学学士(高级)(荣誉) | 4年 | 45500 |
理学学士(动物行为学) | 3年 | 45500 |
理学学士(动物科学) | 3年 | 45500 |
理学学士(生物医学科学) | 3年 | 45500 |
理学学士(高性能计算物理学)(荣誉) | 4年 | 45500 |
理学学士(海洋生物学) | 3年 | 45500 |
理学学士(矿物地质科学) | 3年 | 45500 |
理学学士(空间科学和天体物理学) | 3年 | 45500 |
理学学士(兽医生物科学) | 3年 | 50000 |
理学学士(野生动物保护生物学) | 3年 | 45500 |
社会学学士 | 3年 | 37500 |
言语病理学学士(荣誉) | 4年 | 40500 |
教学学士(中学)与文学学士 | 4年 | 41750 |
教学学士(中学)与数学和计算机科学学士 | 4年 | 41750 |
教学学士(中学)与音乐学学士 | 4年 | 41750 |
教学学士(中学)与科学学士 | 4年 | 41750 |
技术学士(国防工业) | 3年 | 45500 |
兽医技术学士 | 3年 | 47500 |
葡萄栽培和酿酒学学士 | 4年 | 46000 |
三、研究生直录专业
学位名称 | 学制 | 国际生学费 (AUD/年) |
---|---|---|
阿德莱德工商管理硕士 | 17个月 | 50000 |
临床牙医学博士 | 3年 | 65500 |
兽医学硕士 | 3年 | 68500 |
会计学硕士 | 2年 | 49000 |
金融与会计硕士 | 2年 | 49000 |
经济学硕士 | 1.5年 | 47500 |
农业经济硕士 | 17个月 | 47500 |
应用经济学硕士 | 2年 | 47500 |
应用金融学硕士 | 1.5年 | 49000 |
应用项目管理硕士 | 17个月 | 47500 |
应用项目管理硕士(项目系统) | 2年 | 47500 |
建筑学硕士和景观建筑硕士 | 3年 | 43000 |
授课型建筑学硕士 | 2年 | 43000 |
人工智能和机器学习硕士 | 2年 | 48500 |
文学硕士 | 2年 | 39500 |
文学硕士(口译、笔译和跨文化交流) | 2年 | 39500 |
生物制药工程硕士 | 2年 | 48500 |
生物统计学硕士 | 1.5年 | 41500 |
生物技术硕士(生物医学) | 2年 | 47000 |
生物技术硕士(生物医学)(高级) | 2年 | 47000 |
工商管理硕士 | 2年 | 49000 |
商业分析硕士 | 1.5年 | 49000 |
商法硕士 | 2年 | 47500 |
临床护理硕士 | 2年 | 48500 |
计算机科学硕士 | 2年 | 48000 |
计算与创新硕士 | 2年 | 48000 |
施工管理硕士 | 2年 | 43000 |
辅导和心理治疗硕士 | 2年 | 40000 |
策展与博物馆硕士 | 2年 | 39500 |
网络安全硕士 | 2年 | 48500 |
数据科学硕士 | 2年 | 48500 |
教育学硕士 | 2年 | 38500 |
工程学硕士(航空航天) | 2年 | 48500 |
工程学硕士(化学) | 2年 | 48500 |
工程学硕士 | 2年 | 48500 |
工程学硕士(土木和结构) | 2年 | 48500 |
工程学硕士(电子) | 2年 | 48500 |
工程学硕士(机械) | 2年 | 48500 |
工程学硕士(机械电子) | 2年 | 48500 |
工程学硕士(采矿) | 2年 | 48500 |
环境政策与管理硕士 | 2年 | 39500 |
金融学硕士 | 2年 | 49000 |
金融和商务经济学硕士 | 2年 | 49000 |
全球食品和农业商务硕士 | 2年 | 47500 |
沉浸式媒体技术硕士 | 2年 | 40000 |
国际管理硕士 | 2年 | 49000 |
国际贸易与开发硕士 | 1.5年 | 47500 |
景观建筑硕士 | 2年 | 43000 |
法学硕士 | 1年 | 47500 |
海洋工程硕士 | 1.5年 | 49500 |
市场营销硕士 | 2年 | 49000 |
材料工程硕士 | 2年 | 48500 |
数学科学硕士 | 2年 | 48000 |
医学放射物理学硕士 | 2年 | 48500 |
媒体硕士(策略沟通) | 2年 | 40000 |
微创手术硕士(必须持有457签证) | 1年 | 44000 |
音乐学硕士(表演研究) | 2年 | 39500 AUD/年 |
音乐学硕士(表演和教育学) | 2年 | 39500 |
护理科学硕士 | 2年 | 37000 |
石油工程硕士 | 1.5年 | 48500 |
石油工程科学硕士 | 2年 | 48500 |
职业会计硕士 | 1.5年 | 49000 |
房地产硕士 | 2年 | 43000 |
心理学硕士(临床) | 2年 | 43000 |
心理学硕士(健康) | 2年 | 43000 |
心理学硕士(组织与人为因素) | 2年 | 43000 |
公共卫生硕士 | 2年 | 41500 |
公共政策硕士 | 2年 | 39500 |
理学硕士(石油地理科学) | 1年 | 48000 |
教学硕士(中学) | 2年 | 42000 |
葡萄栽培和葡萄酒学硕士 | 2年 | 50000 |
葡萄酒商务硕士 | 2年 | 49000 |
四、申请要求
1、满足前置学位或专业经验要求
2、满足最低平均分(GPA)要求
3、英语要求:最低雅思6.5分,部分专业有小分要求。
4、项目的其它具体要求。
5、申请材料详询。
五、咨询联系方式
报名地址:云南省昆明市西山区万达双塔南塔27楼2706号
联系老师:
薛老师:13708891749
徐老师:18087429169
张老师:15398391914
秦老师:15969588130
莫老师:15969586290
程老师:13211672181
马老师:15911561151
沈老师:18087428979
刘老师:18087429839
六、学校环境