曼谷的轨道交通系统相当复杂,相信刚来泰国的小伙伴,都会被它搞得迷迷糊糊今天我们就好好聊聊“曼谷捷运”你的“曼谷捷运懒人包”请查收!
曼谷的捷运系统包括四个:BTS(天铁)、MRT(地铁)、SRT(城际)、ARL(机场),他们互相之间票务系统独立,因此不能站内换乘,甚至换乘站名字都不同,因此需要特别注意
✦
BTS
Sukhumvit线
✦
BTS概括
BTS:中文是曼谷大众运输系统(Bangkok Metro Transit System)或者曼谷天铁(BTS)。由:Sukhumvit线、Silom线、APM Gold线、BRT 公车捷运线四条线路组成,通用兔兔卡(Rabbit Card)。
Sukhumvit线与Silom线在:在Siam(CEN)站“站内换乘”;
APM Gold线与Silom线:在Krung Thonburi站“出闸换乘”;
BRT与Silom线:在Chong Nonsi站(BRT Sathorn)与Talat Phlu站(BRT Ratchapruek)“出站换乘”
乘坐BTS探索泰国首都,既实惠又快捷。BTS最高时速是80km/h,可以避开拥堵的路面交通,轻松抵达目的地。只要弄清楚曼谷的BTS,就可以让你的曼谷之旅轻松自如。
接下来就来介绍下Skhumvit线吧。
车站编号 | 站名 | 换乘 |
![]() | Khu Khot | |
![]() | Yaek Kor Por Aor | |
![]() | Royal Thai Air Force Museum | |
![]() | Bhumibol Adulyadej Hospital |
![]() | Saphan Mai | |
![]() | Sai Yud | |
![]() | Phahon Yothin 59 | |
![]() | Wat Phra Sri Mahathat | MRT Pink Line Wat Phra Sri Mahathat站 (在建) |
![]() | 11th Infantry Regiment |
![]() | Bang Bua | |
![]() | Royal Forest Department | |
![]() | Kasetsart University | |
![]() | Sena Nikhom | |
![]() | Ratchayothin | |
![]() | Phahon Yothin 24 |
Ha Yaek Lat Phrao | MRT Blue Line Phahon Yothin站 出站换乘 | |
Mo Chit | MRT Blue Line Chatuchak 站 出站换乘 | |
![]() | Saphan Khwai | |
![]() | Ari | |
![]() | Sanam Pao |
![]() | Victory Monument | |
Phaya Thai | ||
![]() | Ratchathewi | |
Siam | ||
![]() | Chit Lom |
![]() | Phloen Chit | |
![]() | Nana | |
Asok | ||
![]() | Phrom Phong | |
![]() | Thong Lo |
![]() | Ekkamai | |
![]() | Phra Khanong | |
![]() | On Nut | |
![]() | Bang Chak | |
![]() | Punnawithi |
![]() | Udom Suk | |
![]() | Bang Na | |
![]() | Bearing | |
![]() | Samrong | |
![]() | Pu Chao |
![]() | Chang Erawan | |
![]() | Royal Thai Naval Academy | |
![]() | Pak Nam | |
![]() | Srinagarindra | |
![]() | Phraek Sa |
![]() | Sai Luat | |
![]() | Kheha |
Khu Khot 前往 Kheha方向
Kheha前往Khu Khot方向
周一至周五
时间段 | 大概发车间隔(分钟/秒) | |
Sukhumvit线 | Silom线 | |
06:00 - 07:00 | 5.00 | 6.00 |
07:00 - 09:00 | 2.40*/5.20** | 3.45 |
09:00 - 09:30 | 3.35 | 6.00 |
09:30 - 16:00 | 6.30 | 6.00 |
16:00 - 16:30 | 4.25 | 6.00 |
16:30 -17:00 | 2.40*/5.20** | 6.00 |
17:00 -20:00 | 2.40*/5.20** | 3.45 |
20:00 - 21:00 | 4.25 | 6.00 |
21:00 - 22:00 | 6.00 | 6.00 |
22:00 - 24:00 | 8.00 | 8.00 |
周末以及节假日
周末以及节假日
时间段 | 大概发车间隔(分钟/秒) | |
Sukhumvit线 | Silom线 | |
06:00-08:00 | 7.00 | 7.00 |
08:00-09:00 | 5.55 | 7.00 |
09:00-11:00 | 5.55 | 5.40 |
11:00-21:00 | 4.30*/6.00** | 5.40 |
21:00-22:00 | 7.00 | 7.00 |
22:00-24:00 | 8.00 | 8.00 |
BTS购票
票价
曼谷 BTS 单程有效的单程票价格取决于旅程的长度,曼谷 BTS 单次票价从 17 泰铢起,一日票150泰铢。
您可以在交互式Bangkok BTS地图(https://www.bts.co.th/eng/routemap.html)或车站的告示板上找到您旅程的确切票价 。
购票
BTS一共有两种购票方式:人工售票、自动售票,但推荐优先使用人工售票,因为机器经常出现故障。
人工售票也很简单,告诉售票亭的工作人员要前往的站点名称或者编号即可(如:Phrom Phong站的编号为N22)。